Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
12.990₺ Orijinal fiyat: 12.990₺.12.490₺Şu andaki fiyat: 12.490₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Honda | Civic VTEC | 2002 - 2003 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
| 3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
| 4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
| 5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
| 6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
| 7 | 2,114.08 | 14,798.58 |
| 8 | 1,891.74 | 15,133.89 |
| 9 | 1,720.53 | 15,484.75 |
| 10 | 1,585.23 | 15,852.27 |
| 11 | 1,476.15 | 16,237.65 |
| 12 | 1,386.85 | 16,642.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,679.86 | 13,359.72 |
| 3 | 4,539.67 | 13,619.02 |
| 4 | 3,473.69 | 13,894.76 |
| 5 | 2,837.67 | 14,188.34 |
| 6 | 2,416.05 | 14,496.29 |
| 7 | 2,115.09 | 14,805.60 |
| 8 | 1,891.74 | 15,133.89 |
| 9 | 1,720.53 | 15,484.75 |
| 10 | 1,585.23 | 15,852.27 |
| 11 | 1,476.15 | 16,237.65 |
| 12 | 1,386.85 | 16,642.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,672.72 | 13,345.44 |
| 3 | 4,539.18 | 13,617.53 |
| 4 | 3,475.24 | 13,900.95 |
| 5 | 2,838.96 | 14,194.79 |
| 6 | 2,417.17 | 14,503.02 |
| 7 | 2,115.34 | 14,807.35 |
| 8 | 1,892.88 | 15,143.06 |
| 9 | 1,721.60 | 15,494.36 |
| 10 | 1,586.23 | 15,862.33 |
| 11 | 1,477.11 | 16,248.21 |
| 12 | 1,387.78 | 16,653.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
| 3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
| 4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
| 5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
| 6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
| 7 | 2,114.08 | 14,798.58 |
| 8 | 1,891.74 | 15,133.89 |
| 9 | 1,720.53 | 15,484.75 |
| 10 | 1,585.23 | 15,852.27 |
| 11 | 1,476.15 | 16,237.65 |
| 12 | 1,386.85 | 16,642.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
| 3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
| 4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
| 5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
| 6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
| 7 | 2,114.08 | 14,798.58 |
| 8 | 1,891.74 | 15,133.89 |
| 9 | 1,720.53 | 15,484.75 |
| 10 | 1,585.23 | 15,852.27 |
| 11 | 1,476.15 | 16,237.65 |
| 12 | 1,386.85 | 16,642.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,643.62 | 13,287.23 |
| 3 | 4,521.92 | 13,565.77 |
| 4 | 3,460.60 | 13,842.40 |
| 5 | 2,826.43 | 14,132.16 |
| 6 | 2,406.55 | 14,439.31 |
| 7 | 2,104.11 | 14,728.77 |
| 8 | 1,882.16 | 15,057.26 |
| 9 | 1,711.19 | 15,400.74 |
| 10 | 1,576.03 | 15,760.25 |
| 11 | 1,466.43 | 16,130.70 |
| 12 | 1,376.76 | 16,521.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,675.57 | 13,351.15 |
| 3 | 4,541.16 | 13,623.47 |
| 4 | 3,476.78 | 13,907.14 |
| 5 | 2,840.25 | 14,201.25 |
| 6 | 2,418.29 | 14,509.76 |
| 7 | 2,115.34 | 14,807.35 |
| 8 | 1,892.88 | 15,143.06 |
| 9 | 1,721.60 | 15,494.36 |
| 10 | 1,586.23 | 15,862.33 |
| 11 | 1,477.11 | 16,248.21 |
| 12 | 1,387.78 | 16,653.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
| 3 | 4,536.21 | 13,608.63 |
| 4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
| 5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
| 6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
| 7 | 2,114.08 | 14,798.58 |
| 8 | 1,891.74 | 15,133.89 |
| 9 | 1,720.53 | 15,484.75 |
| 10 | 1,585.23 | 15,852.27 |
| 11 | 1,476.15 | 16,237.65 |
| 12 | 1,386.85 | 16,642.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,664.18 | 13,328.35 |
| 3 | 4,532.26 | 13,596.78 |
| 4 | 3,469.06 | 13,876.24 |
| 5 | 2,833.16 | 14,165.82 |
| 6 | 2,413.25 | 14,479.48 |
| 7 | 2,110.33 | 14,772.32 |
| 8 | 1,888.99 | 15,111.92 |
| 9 | 1,716.48 | 15,448.36 |
| 10 | 1,585.03 | 15,850.25 |
| 11 | 1,467.94 | 16,147.38 |
| 12 | 1,381.33 | 16,575.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,658.49 | 13,316.98 |
| 3 | 4,529.30 | 13,587.90 |
| 4 | 3,467.52 | 13,870.07 |
| 5 | 2,832.52 | 14,162.60 |
| 6 | 2,411.57 | 14,469.42 |
| 7 | 2,114.08 | 14,798.58 |
| 8 | 1,891.74 | 15,133.89 |
| 9 | 1,720.53 | 15,484.75 |
| 10 | 1,585.23 | 15,852.27 |
| 11 | 1,476.15 | 16,237.65 |
| 12 | 1,386.85 | 16,642.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,669.87 | 13,339.74 |
| 3 | 4,537.20 | 13,611.60 |
| 4 | 3,473.69 | 13,894.76 |
| 5 | 2,837.67 | 14,188.34 |
| 6 | 2,416.05 | 14,496.29 |
| 7 | 2,114.33 | 14,800.33 |
| 8 | 1,891.97 | 15,135.72 |
| 9 | 1,720.74 | 15,486.67 |
| 10 | 1,585.43 | 15,854.28 |
| 11 | 1,476.34 | 16,239.76 |
| 12 | 1,387.04 | 16,644.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,672.72 | 13,345.44 |
| 3 | 4,539.18 | 13,617.53 |
| 4 | 3,475.24 | 13,900.95 |
| 5 | 2,838.96 | 14,194.79 |
| 6 | 2,417.17 | 14,503.02 |
| 7 | 2,115.34 | 14,807.35 |
| 8 | 1,892.88 | 15,143.06 |
| 9 | 1,721.60 | 15,494.36 |
| 10 | 1,586.23 | 15,862.33 |
| 11 | 1,477.11 | 16,248.21 |
| 12 | 1,387.78 | 16,653.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
| 3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
| 4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
| 5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
| 6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
| 7 | 2,114.08 | 14,798.58 |
| 8 | 1,891.74 | 15,133.89 |
| 9 | 1,720.53 | 15,484.75 |
| 10 | 1,585.23 | 15,852.27 |
| 11 | 1,476.15 | 16,237.65 |
| 12 | 1,386.85 | 16,642.24 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.