Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
13.500₺ Orijinal fiyat: 13.500₺.12.000₺Şu andaki fiyat: 12.000₺. (KDV Dahil)
Marka | Model | Yıl |
---|---|---|
Honda | Civic VTEC | 2004 - 2006 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,407.52 | 12,815.04 |
3 | 4,358.72 | 13,076.17 |
4 | 3,337.04 | 13,348.16 |
5 | 2,726.03 | 13,630.17 |
6 | 2,320.99 | 13,925.96 |
7 | 2,033.55 | 14,234.88 |
8 | 1,819.73 | 14,557.81 |
9 | 1,655.08 | 14,895.73 |
10 | 1,524.97 | 15,249.71 |
11 | 1,420.08 | 15,620.93 |
12 | 1,334.22 | 16,010.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,407.52 | 12,815.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,410.94 | 12,821.88 |
3 | 4,361.10 | 13,083.30 |
4 | 3,338.90 | 13,355.59 |
5 | 2,727.58 | 13,637.91 |
6 | 2,322.34 | 13,934.05 |
7 | 2,034.76 | 14,243.32 |
8 | 1,820.83 | 14,566.64 |
9 | 1,656.11 | 14,904.98 |
10 | 1,525.94 | 15,259.41 |
11 | 1,421.01 | 15,631.11 |
12 | 1,335.11 | 16,021.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,407.52 | 12,815.04 |
3 | 4,358.72 | 13,076.17 |
4 | 3,337.04 | 13,348.16 |
5 | 2,726.03 | 13,630.17 |
6 | 2,320.99 | 13,925.96 |
7 | 2,033.55 | 14,234.88 |
8 | 1,819.73 | 14,557.81 |
9 | 1,655.08 | 14,895.73 |
10 | 1,524.97 | 15,249.71 |
11 | 1,420.08 | 15,620.93 |
12 | 1,334.22 | 16,010.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,407.52 | 12,815.04 |
3 | 4,358.72 | 13,076.17 |
4 | 3,337.04 | 13,348.16 |
5 | 2,726.03 | 13,630.17 |
6 | 2,320.99 | 13,925.96 |
7 | 2,033.55 | 14,234.88 |
8 | 1,819.73 | 14,557.81 |
9 | 1,655.08 | 14,895.73 |
10 | 1,524.97 | 15,249.71 |
11 | 1,420.08 | 15,620.93 |
12 | 1,334.22 | 16,010.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,382.98 | 12,765.96 |
3 | 4,340.75 | 13,022.25 |
4 | 3,324.10 | 13,296.40 |
5 | 2,716.47 | 13,582.34 |
6 | 2,312.14 | 13,872.83 |
7 | 2,023.95 | 14,167.65 |
8 | 1,810.50 | 14,484.01 |
9 | 1,646.09 | 14,814.81 |
10 | 1,516.11 | 15,161.09 |
11 | 1,412.18 | 15,533.98 |
12 | 1,311.48 | 15,737.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,413.68 | 12,827.37 |
3 | 4,363.00 | 13,089.01 |
4 | 3,340.39 | 13,361.54 |
5 | 2,728.82 | 13,644.12 |
6 | 2,323.42 | 13,940.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,407.52 | 12,815.04 |
3 | 4,358.72 | 13,076.17 |
4 | 3,337.04 | 13,348.16 |
5 | 2,726.03 | 13,630.17 |
6 | 2,320.99 | 13,925.96 |
7 | 2,033.55 | 14,234.88 |
8 | 1,819.73 | 14,557.81 |
9 | 1,655.08 | 14,895.73 |
10 | 1,524.97 | 15,249.71 |
11 | 1,420.08 | 15,620.93 |
12 | 1,334.22 | 16,010.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,403.42 | 12,806.83 |
3 | 4,354.45 | 13,063.36 |
4 | 3,333.33 | 13,333.33 |
5 | 2,722.32 | 13,611.62 |
6 | 2,318.57 | 13,911.43 |
7 | 2,029.70 | 14,207.91 |
8 | 1,816.86 | 14,534.88 |
9 | 1,650.98 | 14,858.84 |
10 | 1,514.00 | 15,140.05 |
11 | 1,412.00 | 15,531.97 |
12 | 1,328.73 | 15,944.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,397.27 | 12,794.54 |
3 | 4,351.61 | 13,054.83 |
4 | 3,331.48 | 13,325.93 |
5 | 2,721.40 | 13,606.98 |
6 | 2,316.96 | 13,901.76 |
7 | 2,033.55 | 14,234.88 |
8 | 1,819.73 | 14,557.81 |
9 | 1,655.08 | 14,895.73 |
10 | 1,524.97 | 15,249.71 |
11 | 1,420.08 | 15,620.93 |
12 | 1,334.22 | 16,010.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,408.20 | 12,816.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,410.94 | 12,821.88 |
3 | 4,361.10 | 13,083.30 |
4 | 3,338.90 | 13,355.59 |
5 | 2,727.58 | 13,637.91 |
6 | 2,322.34 | 13,934.05 |
7 | 2,034.76 | 14,243.32 |
8 | 1,820.83 | 14,566.64 |
9 | 1,656.11 | 14,904.98 |
10 | 1,525.94 | 15,259.41 |
11 | 1,421.01 | 15,631.11 |
12 | 1,335.11 | 16,021.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,407.52 | 12,815.04 |
3 | 4,358.72 | 13,076.17 |
4 | 3,337.04 | 13,348.16 |
5 | 2,726.03 | 13,630.17 |
6 | 2,320.99 | 13,925.96 |
7 | 2,033.55 | 14,234.88 |
8 | 1,819.73 | 14,557.81 |
9 | 1,655.08 | 14,895.73 |
10 | 1,524.97 | 15,249.71 |
11 | 1,420.08 | 15,620.93 |
12 | 1,334.22 | 16,010.67 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.