Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
12.990₺ Orijinal fiyat: 12.990₺.12.490₺Şu andaki fiyat: 12.490₺. (KDV Dahil)
Make | Model | Yıl |
---|---|---|
Honda | Civic Fc5 | 2016 - 2021 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
7 | 2,116.59 | 14,816.13 |
8 | 1,894.03 | 15,152.25 |
9 | 1,722.66 | 15,503.97 |
10 | 1,587.24 | 15,872.41 |
11 | 1,478.07 | 16,258.79 |
12 | 1,388.70 | 16,664.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,669.87 | 13,339.74 |
3 | 4,537.20 | 13,611.60 |
4 | 3,473.69 | 13,894.76 |
5 | 2,837.67 | 14,188.34 |
6 | 2,416.05 | 14,496.29 |
7 | 2,116.59 | 14,816.13 |
8 | 1,894.03 | 15,152.25 |
9 | 1,722.66 | 15,503.97 |
10 | 1,587.24 | 15,872.41 |
11 | 1,478.07 | 16,258.79 |
12 | 1,388.70 | 16,664.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,672.72 | 13,345.44 |
3 | 4,539.18 | 13,617.53 |
4 | 3,475.24 | 13,900.95 |
5 | 2,838.96 | 14,194.79 |
6 | 2,417.17 | 14,503.02 |
7 | 2,117.85 | 14,824.93 |
8 | 1,895.18 | 15,161.45 |
9 | 1,723.73 | 15,513.60 |
10 | 1,588.25 | 15,882.50 |
11 | 1,479.03 | 16,269.38 |
12 | 1,389.63 | 16,675.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
7 | 2,116.59 | 14,816.13 |
8 | 1,894.03 | 15,152.25 |
9 | 1,722.66 | 15,503.97 |
10 | 1,587.24 | 15,872.41 |
11 | 1,478.07 | 16,258.79 |
12 | 1,388.70 | 16,664.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
7 | 2,116.59 | 14,816.13 |
8 | 1,894.03 | 15,152.25 |
9 | 1,722.66 | 15,503.97 |
10 | 1,587.24 | 15,872.41 |
11 | 1,478.07 | 16,258.79 |
12 | 1,388.70 | 16,664.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,643.62 | 13,287.23 |
3 | 4,518.00 | 13,553.99 |
4 | 3,459.83 | 13,839.34 |
5 | 2,827.39 | 14,136.96 |
6 | 2,406.55 | 14,439.31 |
7 | 2,106.59 | 14,746.16 |
8 | 1,884.43 | 15,075.44 |
9 | 1,713.31 | 15,419.75 |
10 | 1,578.02 | 15,780.16 |
11 | 1,469.84 | 16,168.28 |
12 | 1,365.03 | 16,380.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,675.57 | 13,351.15 |
3 | 4,541.16 | 13,623.47 |
4 | 3,476.78 | 13,907.14 |
5 | 2,840.25 | 14,201.25 |
6 | 2,418.29 | 14,509.76 |
7 | 2,117.85 | 14,824.93 |
8 | 1,895.18 | 15,161.45 |
9 | 1,723.73 | 15,513.60 |
10 | 1,588.25 | 15,882.50 |
11 | 1,479.03 | 16,269.38 |
12 | 1,389.63 | 16,675.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
7 | 2,116.59 | 14,816.13 |
8 | 1,894.03 | 15,152.25 |
9 | 1,722.66 | 15,503.97 |
10 | 1,587.24 | 15,872.41 |
11 | 1,478.07 | 16,258.79 |
12 | 1,388.70 | 16,664.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,664.89 | 13,329.78 |
3 | 4,532.26 | 13,596.78 |
4 | 3,469.44 | 13,877.78 |
5 | 2,833.48 | 14,167.42 |
6 | 2,413.25 | 14,479.48 |
7 | 2,112.58 | 14,788.07 |
8 | 1,891.05 | 15,128.39 |
9 | 1,718.40 | 15,465.58 |
10 | 1,587.04 | 15,870.39 |
11 | 1,469.65 | 16,166.19 |
12 | 1,382.98 | 16,595.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,658.49 | 13,316.98 |
3 | 4,529.30 | 13,587.90 |
4 | 3,467.52 | 13,870.07 |
5 | 2,832.52 | 14,162.60 |
6 | 2,411.57 | 14,469.42 |
7 | 2,116.59 | 14,816.13 |
8 | 1,894.03 | 15,152.25 |
9 | 1,722.66 | 15,503.97 |
10 | 1,587.24 | 15,872.41 |
11 | 1,478.07 | 16,258.79 |
12 | 1,388.70 | 16,664.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,669.87 | 13,339.74 |
3 | 4,537.20 | 13,611.60 |
4 | 3,473.69 | 13,894.76 |
5 | 2,837.67 | 14,188.34 |
6 | 2,416.05 | 14,496.29 |
7 | 2,116.84 | 14,817.89 |
8 | 1,894.26 | 15,154.09 |
9 | 1,722.88 | 15,505.90 |
10 | 1,587.44 | 15,874.43 |
11 | 1,478.26 | 16,260.90 |
12 | 1,388.89 | 16,666.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,672.72 | 13,345.44 |
3 | 4,539.18 | 13,617.53 |
4 | 3,475.24 | 13,900.95 |
5 | 2,838.96 | 14,194.79 |
6 | 2,417.17 | 14,503.02 |
7 | 2,117.85 | 14,824.93 |
8 | 1,895.18 | 15,161.45 |
9 | 1,723.73 | 15,513.60 |
10 | 1,588.25 | 15,882.50 |
11 | 1,479.03 | 16,269.38 |
12 | 1,389.63 | 16,675.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,669.16 | 13,338.32 |
3 | 4,536.70 | 13,610.11 |
4 | 3,473.30 | 13,893.21 |
5 | 2,837.35 | 14,186.73 |
6 | 2,415.77 | 14,494.60 |
7 | 2,116.59 | 14,816.13 |
8 | 1,894.03 | 15,152.25 |
9 | 1,722.66 | 15,503.97 |
10 | 1,587.24 | 15,872.41 |
11 | 1,478.07 | 16,258.79 |
12 | 1,388.70 | 16,664.44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.