Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
9.490₺ Orijinal fiyat: 9.490₺.8.990₺Şu andaki fiyat: 8.990₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Honda | Civic 1.4 İS | 1995 - 2000 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,800.30 | 9,600.60 |
| 3 | 3,265.41 | 9,796.23 |
| 4 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 5 | 2,042.25 | 10,211.27 |
| 6 | 1,738.81 | 10,432.87 |
| 7 | 1,521.67 | 10,651.66 |
| 8 | 1,361.63 | 10,893.01 |
| 9 | 1,238.39 | 11,145.55 |
| 10 | 1,141.01 | 11,410.08 |
| 11 | 1,062.50 | 11,687.47 |
| 12 | 998.22 | 11,978.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,808.00 | 9,616.00 |
| 3 | 3,267.55 | 9,802.64 |
| 4 | 2,500.28 | 10,001.11 |
| 5 | 2,042.49 | 10,212.43 |
| 6 | 1,739.01 | 10,434.08 |
| 7 | 1,522.39 | 10,656.71 |
| 8 | 1,361.63 | 10,893.01 |
| 9 | 1,238.39 | 11,145.55 |
| 10 | 1,141.01 | 11,410.08 |
| 11 | 1,062.50 | 11,687.47 |
| 12 | 998.22 | 11,978.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,802.86 | 9,605.73 |
| 3 | 3,267.19 | 9,801.57 |
| 4 | 2,501.39 | 10,005.56 |
| 5 | 2,043.41 | 10,217.07 |
| 6 | 1,739.82 | 10,438.92 |
| 7 | 1,522.57 | 10,657.97 |
| 8 | 1,362.45 | 10,899.61 |
| 9 | 1,239.16 | 11,152.46 |
| 10 | 1,141.73 | 11,417.32 |
| 11 | 1,063.19 | 11,695.07 |
| 12 | 998.89 | 11,986.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,800.30 | 9,600.60 |
| 3 | 3,265.41 | 9,796.23 |
| 4 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 5 | 2,042.25 | 10,211.27 |
| 6 | 1,738.81 | 10,432.87 |
| 7 | 1,521.67 | 10,651.66 |
| 8 | 1,361.63 | 10,893.01 |
| 9 | 1,238.39 | 11,145.55 |
| 10 | 1,141.01 | 11,410.08 |
| 11 | 1,062.50 | 11,687.47 |
| 12 | 998.22 | 11,978.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,800.30 | 9,600.60 |
| 3 | 3,265.41 | 9,796.23 |
| 4 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 5 | 2,042.25 | 10,211.27 |
| 6 | 1,738.81 | 10,432.87 |
| 7 | 1,521.67 | 10,651.66 |
| 8 | 1,361.63 | 10,893.01 |
| 9 | 1,238.39 | 11,145.55 |
| 10 | 1,141.01 | 11,410.08 |
| 11 | 1,062.50 | 11,687.47 |
| 12 | 998.22 | 11,978.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,781.91 | 9,563.83 |
| 3 | 3,254.77 | 9,764.31 |
| 4 | 2,490.86 | 9,963.43 |
| 5 | 2,034.40 | 10,171.98 |
| 6 | 1,732.18 | 10,393.06 |
| 7 | 1,514.49 | 10,601.42 |
| 8 | 1,354.73 | 10,837.85 |
| 9 | 1,231.68 | 11,085.08 |
| 10 | 1,134.38 | 11,343.85 |
| 11 | 1,055.50 | 11,610.49 |
| 12 | 990.96 | 11,891.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,804.92 | 9,609.83 |
| 3 | 3,268.62 | 9,805.85 |
| 4 | 2,502.51 | 10,010.02 |
| 5 | 2,044.34 | 10,221.72 |
| 6 | 1,740.63 | 10,443.77 |
| 7 | 1,522.57 | 10,657.97 |
| 8 | 1,362.45 | 10,899.61 |
| 9 | 1,239.16 | 11,152.46 |
| 10 | 1,141.73 | 11,417.32 |
| 11 | 1,063.19 | 11,695.07 |
| 12 | 998.89 | 11,986.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,800.30 | 9,600.60 |
| 3 | 3,265.05 | 9,795.16 |
| 4 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 5 | 2,042.25 | 10,211.27 |
| 6 | 1,738.81 | 10,432.87 |
| 7 | 1,521.67 | 10,651.66 |
| 8 | 1,361.63 | 10,893.01 |
| 9 | 1,238.39 | 11,145.55 |
| 10 | 1,141.01 | 11,410.08 |
| 11 | 1,062.50 | 11,687.47 |
| 12 | 998.22 | 11,978.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,796.71 | 9,593.43 |
| 3 | 3,262.21 | 9,786.63 |
| 4 | 2,496.94 | 9,987.78 |
| 5 | 2,039.24 | 10,196.21 |
| 6 | 1,737.00 | 10,421.98 |
| 7 | 1,518.97 | 10,632.76 |
| 8 | 1,359.65 | 10,877.19 |
| 9 | 1,235.48 | 11,119.36 |
| 10 | 1,140.86 | 11,408.63 |
| 11 | 1,056.59 | 11,622.50 |
| 12 | 994.25 | 11,930.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,792.62 | 9,585.24 |
| 3 | 3,260.08 | 9,780.24 |
| 4 | 2,495.84 | 9,983.34 |
| 5 | 2,038.78 | 10,193.90 |
| 6 | 1,735.79 | 10,414.74 |
| 7 | 1,521.67 | 10,651.66 |
| 8 | 1,361.63 | 10,893.01 |
| 9 | 1,238.39 | 11,145.55 |
| 10 | 1,141.01 | 11,410.08 |
| 11 | 1,062.50 | 11,687.47 |
| 12 | 998.22 | 11,978.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,800.81 | 9,601.62 |
| 3 | 3,265.77 | 9,797.30 |
| 4 | 2,500.28 | 10,001.11 |
| 5 | 2,042.49 | 10,212.43 |
| 6 | 1,739.01 | 10,434.08 |
| 7 | 1,521.85 | 10,652.92 |
| 8 | 1,361.79 | 10,894.33 |
| 9 | 1,238.55 | 11,146.93 |
| 10 | 1,141.15 | 11,411.53 |
| 11 | 1,062.64 | 11,688.99 |
| 12 | 998.36 | 11,980.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,802.86 | 9,605.73 |
| 3 | 3,267.19 | 9,801.57 |
| 4 | 2,501.39 | 10,005.56 |
| 5 | 2,043.41 | 10,217.07 |
| 6 | 1,739.82 | 10,438.92 |
| 7 | 1,522.57 | 10,657.97 |
| 8 | 1,362.45 | 10,899.61 |
| 9 | 1,239.16 | 11,152.46 |
| 10 | 1,141.73 | 11,417.32 |
| 11 | 1,063.19 | 11,695.07 |
| 12 | 998.89 | 11,986.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,800.30 | 9,600.60 |
| 3 | 3,265.41 | 9,796.23 |
| 4 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 5 | 2,042.25 | 10,211.27 |
| 6 | 1,738.81 | 10,432.87 |
| 7 | 1,521.67 | 10,651.66 |
| 8 | 1,361.63 | 10,893.01 |
| 9 | 1,238.39 | 11,145.55 |
| 10 | 1,141.01 | 11,410.08 |
| 11 | 1,062.50 | 11,687.47 |
| 12 | 998.22 | 11,978.68 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.