Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
9.490₺ Orijinal fiyat: 9.490₺.8.490₺Şu andaki fiyat: 8.490₺. (KDV Dahil)
Make | Model | Yıl |
---|---|---|
Honda | Civic 1.6 İES | 1995 - 2000 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,533.32 | 9,066.64 |
3 | 3,083.80 | 9,251.39 |
4 | 2,360.96 | 9,443.83 |
5 | 1,928.67 | 9,643.34 |
6 | 1,642.10 | 9,852.62 |
7 | 1,438.74 | 10,071.17 |
8 | 1,287.46 | 10,299.65 |
9 | 1,170.97 | 10,538.73 |
10 | 1,078.92 | 10,789.17 |
11 | 1,004.71 | 11,051.81 |
12 | 943.96 | 11,327.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,533.80 | 9,067.61 |
3 | 3,084.13 | 9,252.40 |
4 | 2,361.22 | 9,444.88 |
5 | 1,928.89 | 9,644.44 |
6 | 1,642.29 | 9,853.76 |
7 | 1,438.74 | 10,071.17 |
8 | 1,287.46 | 10,299.65 |
9 | 1,170.97 | 10,538.73 |
10 | 1,078.92 | 10,789.17 |
11 | 1,004.71 | 11,051.81 |
12 | 943.96 | 11,327.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,535.74 | 9,071.48 |
3 | 3,085.48 | 9,256.43 |
4 | 2,362.27 | 9,449.08 |
5 | 1,929.76 | 9,648.82 |
6 | 1,643.06 | 9,858.34 |
7 | 1,439.59 | 10,077.15 |
8 | 1,288.24 | 10,305.90 |
9 | 1,171.70 | 10,545.27 |
10 | 1,079.60 | 10,796.03 |
11 | 1,005.36 | 11,059.01 |
12 | 944.59 | 11,335.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,533.32 | 9,066.64 |
3 | 3,083.80 | 9,251.39 |
4 | 2,360.96 | 9,443.83 |
5 | 1,928.67 | 9,643.34 |
6 | 1,642.10 | 9,852.62 |
7 | 1,438.74 | 10,071.17 |
8 | 1,287.46 | 10,299.65 |
9 | 1,170.97 | 10,538.73 |
10 | 1,078.92 | 10,789.17 |
11 | 1,004.71 | 11,051.81 |
12 | 943.96 | 11,327.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,533.32 | 9,066.64 |
3 | 3,083.80 | 9,251.39 |
4 | 2,360.96 | 9,443.83 |
5 | 1,928.67 | 9,643.34 |
6 | 1,642.10 | 9,852.62 |
7 | 1,438.74 | 10,071.17 |
8 | 1,287.46 | 10,299.65 |
9 | 1,170.97 | 10,538.73 |
10 | 1,078.92 | 10,789.17 |
11 | 1,004.71 | 11,051.81 |
12 | 943.96 | 11,327.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,515.96 | 9,031.91 |
3 | 3,071.08 | 9,213.24 |
4 | 2,351.80 | 9,407.20 |
5 | 1,921.90 | 9,609.51 |
6 | 1,635.84 | 9,815.03 |
7 | 1,431.94 | 10,023.61 |
8 | 1,280.93 | 10,247.44 |
9 | 1,164.61 | 10,481.48 |
10 | 1,072.65 | 10,726.47 |
11 | 999.12 | 10,990.29 |
12 | 927.87 | 11,134.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,537.68 | 9,075.36 |
3 | 3,086.82 | 9,260.47 |
4 | 2,363.32 | 9,453.29 |
5 | 1,930.64 | 9,653.21 |
6 | 1,643.82 | 9,862.92 |
7 | 1,439.59 | 10,077.15 |
8 | 1,288.24 | 10,305.90 |
9 | 1,171.70 | 10,545.27 |
10 | 1,079.60 | 10,796.03 |
11 | 1,005.36 | 11,059.01 |
12 | 944.59 | 11,335.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,533.32 | 9,066.64 |
3 | 3,083.80 | 9,251.39 |
4 | 2,360.96 | 9,443.83 |
5 | 1,928.67 | 9,643.34 |
6 | 1,642.10 | 9,852.62 |
7 | 1,438.74 | 10,071.17 |
8 | 1,287.46 | 10,299.65 |
9 | 1,170.97 | 10,538.73 |
10 | 1,078.92 | 10,789.17 |
11 | 1,004.71 | 11,051.81 |
12 | 943.96 | 11,327.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,530.42 | 9,060.83 |
3 | 3,080.78 | 9,242.33 |
4 | 2,358.33 | 9,433.33 |
5 | 1,926.04 | 9,630.22 |
6 | 1,640.39 | 9,842.34 |
7 | 1,436.01 | 10,052.10 |
8 | 1,285.43 | 10,283.43 |
9 | 1,168.07 | 10,512.63 |
10 | 1,078.78 | 10,787.80 |
11 | 998.99 | 10,988.87 |
12 | 940.07 | 11,280.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,526.07 | 9,052.14 |
3 | 3,078.76 | 9,236.29 |
4 | 2,357.02 | 9,428.10 |
5 | 1,925.39 | 9,626.94 |
6 | 1,639.25 | 9,835.50 |
7 | 1,438.74 | 10,071.17 |
8 | 1,287.46 | 10,299.65 |
9 | 1,170.97 | 10,538.73 |
10 | 1,078.92 | 10,789.17 |
11 | 1,004.71 | 11,051.81 |
12 | 943.96 | 11,327.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,533.80 | 9,067.61 |
3 | 3,084.13 | 9,252.40 |
4 | 2,361.22 | 9,444.88 |
5 | 1,928.89 | 9,644.44 |
6 | 1,642.29 | 9,853.76 |
7 | 1,438.91 | 10,072.37 |
8 | 1,287.61 | 10,300.90 |
9 | 1,171.12 | 10,540.04 |
10 | 1,079.05 | 10,790.54 |
11 | 1,004.84 | 11,053.25 |
12 | 944.09 | 11,329.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,535.74 | 9,071.48 |
3 | 3,085.48 | 9,256.43 |
4 | 2,362.27 | 9,449.08 |
5 | 1,929.76 | 9,648.82 |
6 | 1,643.06 | 9,858.34 |
7 | 1,439.59 | 10,077.15 |
8 | 1,288.24 | 10,305.90 |
9 | 1,171.70 | 10,545.27 |
10 | 1,079.60 | 10,796.03 |
11 | 1,005.36 | 11,059.01 |
12 | 944.59 | 11,335.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,533.32 | 9,066.64 |
3 | 3,083.80 | 9,251.39 |
4 | 2,360.96 | 9,443.83 |
5 | 1,928.67 | 9,643.34 |
6 | 1,642.10 | 9,852.62 |
7 | 1,438.74 | 10,071.17 |
8 | 1,287.46 | 10,299.65 |
9 | 1,170.97 | 10,538.73 |
10 | 1,078.92 | 10,789.17 |
11 | 1,004.71 | 11,051.81 |
12 | 943.96 | 11,327.55 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.