Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
9.750₺ Orijinal fiyat: 9.750₺.9.500₺Şu andaki fiyat: 9.500₺. (KDV Dahil)
Marka | Model | Yıl |
---|---|---|
Skoda | Kodiaq | 2016 - 2024 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,072.62 | 10,145.24 |
3 | 3,450.66 | 10,351.97 |
4 | 2,641.82 | 10,567.30 |
5 | 2,158.11 | 10,790.55 |
6 | 1,837.45 | 11,024.72 |
7 | 1,609.90 | 11,269.28 |
8 | 1,440.62 | 11,524.93 |
9 | 1,310.27 | 11,792.45 |
10 | 1,207.27 | 12,072.69 |
11 | 1,124.23 | 12,366.57 |
12 | 1,056.26 | 12,675.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,072.62 | 10,145.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,075.33 | 10,150.66 |
3 | 3,452.54 | 10,357.61 |
4 | 2,643.29 | 10,573.18 |
5 | 2,159.34 | 10,796.68 |
6 | 1,838.52 | 11,031.12 |
7 | 1,610.85 | 11,275.96 |
8 | 1,441.49 | 11,531.93 |
9 | 1,311.09 | 11,799.78 |
10 | 1,208.04 | 12,080.37 |
11 | 1,124.97 | 12,374.63 |
12 | 1,056.96 | 12,683.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,072.62 | 10,145.24 |
3 | 3,450.66 | 10,351.97 |
4 | 2,641.82 | 10,567.30 |
5 | 2,158.11 | 10,790.55 |
6 | 1,837.45 | 11,024.72 |
7 | 1,609.90 | 11,269.28 |
8 | 1,440.62 | 11,524.93 |
9 | 1,310.27 | 11,792.45 |
10 | 1,207.27 | 12,072.69 |
11 | 1,124.23 | 12,366.57 |
12 | 1,056.26 | 12,675.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,072.62 | 10,145.24 |
3 | 3,450.66 | 10,351.97 |
4 | 2,641.82 | 10,567.30 |
5 | 2,158.11 | 10,790.55 |
6 | 1,837.45 | 11,024.72 |
7 | 1,609.90 | 11,269.28 |
8 | 1,440.62 | 11,524.93 |
9 | 1,310.27 | 11,792.45 |
10 | 1,207.27 | 12,072.69 |
11 | 1,124.23 | 12,366.57 |
12 | 1,056.26 | 12,675.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,053.19 | 10,106.38 |
3 | 3,436.43 | 10,309.28 |
4 | 2,631.58 | 10,526.32 |
5 | 2,150.54 | 10,752.69 |
6 | 1,830.44 | 10,982.66 |
7 | 1,602.29 | 11,216.06 |
8 | 1,433.31 | 11,466.51 |
9 | 1,303.16 | 11,728.40 |
10 | 1,200.25 | 12,002.53 |
11 | 1,117.98 | 12,297.73 |
12 | 1,038.25 | 12,459.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,077.50 | 10,155.00 |
3 | 3,454.04 | 10,362.13 |
4 | 2,644.47 | 10,577.89 |
5 | 2,160.32 | 10,801.59 |
6 | 1,839.37 | 11,036.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,072.62 | 10,145.24 |
3 | 3,450.66 | 10,351.97 |
4 | 2,641.82 | 10,567.30 |
5 | 2,158.11 | 10,790.55 |
6 | 1,837.45 | 11,024.72 |
7 | 1,609.90 | 11,269.28 |
8 | 1,440.62 | 11,524.93 |
9 | 1,310.27 | 11,792.45 |
10 | 1,207.27 | 12,072.69 |
11 | 1,124.23 | 12,366.57 |
12 | 1,056.26 | 12,675.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,069.37 | 10,138.74 |
3 | 3,447.27 | 10,341.82 |
4 | 2,638.89 | 10,555.56 |
5 | 2,155.17 | 10,775.86 |
6 | 1,835.54 | 11,013.22 |
7 | 1,606.85 | 11,247.93 |
8 | 1,438.35 | 11,506.78 |
9 | 1,307.03 | 11,763.25 |
10 | 1,198.59 | 11,985.87 |
11 | 1,117.83 | 12,296.14 |
12 | 1,051.91 | 12,622.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,064.51 | 10,129.01 |
3 | 3,445.02 | 10,335.07 |
4 | 2,637.42 | 10,549.69 |
5 | 2,154.44 | 10,772.20 |
6 | 1,834.26 | 11,005.56 |
7 | 1,609.90 | 11,269.28 |
8 | 1,440.62 | 11,524.93 |
9 | 1,310.27 | 11,792.45 |
10 | 1,207.27 | 12,072.69 |
11 | 1,124.23 | 12,366.57 |
12 | 1,056.26 | 12,675.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,073.16 | 10,146.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,075.33 | 10,150.66 |
3 | 3,452.54 | 10,357.61 |
4 | 2,643.29 | 10,573.18 |
5 | 2,159.34 | 10,796.68 |
6 | 1,838.52 | 11,031.12 |
7 | 1,610.85 | 11,275.96 |
8 | 1,441.49 | 11,531.93 |
9 | 1,311.09 | 11,799.78 |
10 | 1,208.04 | 12,080.37 |
11 | 1,124.97 | 12,374.63 |
12 | 1,056.96 | 12,683.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,072.62 | 10,145.24 |
3 | 3,450.66 | 10,351.97 |
4 | 2,641.82 | 10,567.30 |
5 | 2,158.11 | 10,790.55 |
6 | 1,837.45 | 11,024.72 |
7 | 1,609.90 | 11,269.28 |
8 | 1,440.62 | 11,524.93 |
9 | 1,310.27 | 11,792.45 |
10 | 1,207.27 | 12,072.69 |
11 | 1,124.23 | 12,366.57 |
12 | 1,056.26 | 12,675.12 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.