Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
9.150₺ Orijinal fiyat: 9.150₺.8.850₺Şu andaki fiyat: 8.850₺. (KDV Dahil)
Marka | Model | Yıl |
---|---|---|
Citroen | Berlingo | 1999 - 2019 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,725.54 | 9,451.09 |
3 | 3,214.56 | 9,643.67 |
4 | 2,461.07 | 9,844.27 |
5 | 2,010.45 | 10,052.25 |
6 | 1,711.73 | 10,270.40 |
7 | 1,499.75 | 10,498.22 |
8 | 1,342.05 | 10,736.38 |
9 | 1,220.62 | 10,985.60 |
10 | 1,124.67 | 11,246.66 |
11 | 1,047.31 | 11,520.44 |
12 | 983.99 | 11,807.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,725.54 | 9,451.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,728.07 | 9,456.14 |
3 | 3,216.31 | 9,648.93 |
4 | 2,462.44 | 9,849.75 |
5 | 2,011.59 | 10,057.96 |
6 | 1,712.73 | 10,276.36 |
7 | 1,500.64 | 10,504.45 |
8 | 1,342.86 | 10,742.90 |
9 | 1,221.38 | 10,992.42 |
10 | 1,125.38 | 11,253.81 |
11 | 1,047.99 | 11,527.94 |
12 | 984.65 | 11,815.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,725.54 | 9,451.09 |
3 | 3,214.56 | 9,643.67 |
4 | 2,461.07 | 9,844.27 |
5 | 2,010.45 | 10,052.25 |
6 | 1,711.73 | 10,270.40 |
7 | 1,499.75 | 10,498.22 |
8 | 1,342.05 | 10,736.38 |
9 | 1,220.62 | 10,985.60 |
10 | 1,124.67 | 11,246.66 |
11 | 1,047.31 | 11,520.44 |
12 | 983.99 | 11,807.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,725.54 | 9,451.09 |
3 | 3,214.56 | 9,643.67 |
4 | 2,461.07 | 9,844.27 |
5 | 2,010.45 | 10,052.25 |
6 | 1,711.73 | 10,270.40 |
7 | 1,499.75 | 10,498.22 |
8 | 1,342.05 | 10,736.38 |
9 | 1,220.62 | 10,985.60 |
10 | 1,124.67 | 11,246.66 |
11 | 1,047.31 | 11,520.44 |
12 | 983.99 | 11,807.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,707.45 | 9,414.89 |
3 | 3,201.30 | 9,603.91 |
4 | 2,451.52 | 9,806.09 |
5 | 2,003.40 | 10,016.98 |
6 | 1,705.20 | 10,231.21 |
7 | 1,492.66 | 10,448.64 |
8 | 1,335.24 | 10,681.96 |
9 | 1,213.99 | 10,925.93 |
10 | 1,118.13 | 11,181.30 |
11 | 1,041.48 | 11,456.31 |
12 | 967.21 | 11,606.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,730.09 | 9,460.18 |
3 | 3,217.71 | 9,653.14 |
4 | 2,463.53 | 9,854.14 |
5 | 2,012.51 | 10,062.54 |
6 | 1,713.52 | 10,281.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,725.54 | 9,451.09 |
3 | 3,214.56 | 9,643.67 |
4 | 2,461.07 | 9,844.27 |
5 | 2,010.45 | 10,052.25 |
6 | 1,711.73 | 10,270.40 |
7 | 1,499.75 | 10,498.22 |
8 | 1,342.05 | 10,736.38 |
9 | 1,220.62 | 10,985.60 |
10 | 1,124.67 | 11,246.66 |
11 | 1,047.31 | 11,520.44 |
12 | 983.99 | 11,807.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,722.52 | 9,445.04 |
3 | 3,211.41 | 9,634.23 |
4 | 2,458.33 | 9,833.33 |
5 | 2,007.71 | 10,038.57 |
6 | 1,709.95 | 10,259.68 |
7 | 1,496.90 | 10,478.33 |
8 | 1,339.93 | 10,719.48 |
9 | 1,217.60 | 10,958.40 |
10 | 1,116.58 | 11,165.78 |
11 | 1,041.35 | 11,454.83 |
12 | 979.94 | 11,759.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,717.99 | 9,435.97 |
3 | 3,209.31 | 9,627.94 |
4 | 2,456.97 | 9,827.87 |
5 | 2,007.03 | 10,035.15 |
6 | 1,708.76 | 10,252.55 |
7 | 1,499.75 | 10,498.22 |
8 | 1,342.05 | 10,736.38 |
9 | 1,220.62 | 10,985.60 |
10 | 1,124.67 | 11,246.66 |
11 | 1,047.31 | 11,520.44 |
12 | 983.99 | 11,807.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,726.05 | 9,452.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,728.07 | 9,456.14 |
3 | 3,216.31 | 9,648.93 |
4 | 2,462.44 | 9,849.75 |
5 | 2,011.59 | 10,057.96 |
6 | 1,712.73 | 10,276.36 |
7 | 1,500.64 | 10,504.45 |
8 | 1,342.86 | 10,742.90 |
9 | 1,221.38 | 10,992.42 |
10 | 1,125.38 | 11,253.81 |
11 | 1,047.99 | 11,527.94 |
12 | 984.65 | 11,815.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,725.54 | 9,451.09 |
3 | 3,214.56 | 9,643.67 |
4 | 2,461.07 | 9,844.27 |
5 | 2,010.45 | 10,052.25 |
6 | 1,711.73 | 10,270.40 |
7 | 1,499.75 | 10,498.22 |
8 | 1,342.05 | 10,736.38 |
9 | 1,220.62 | 10,985.60 |
10 | 1,124.67 | 11,246.66 |
11 | 1,047.31 | 11,520.44 |
12 | 983.99 | 11,807.87 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.