Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
12.490₺ Orijinal fiyat: 12.490₺.10.990₺Şu andaki fiyat: 10.990₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Peugeot | 408 | 2010 - 2024 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,868.22 | 11,736.44 |
| 3 | 3,991.86 | 11,975.59 |
| 4 | 3,056.17 | 12,224.69 |
| 5 | 2,496.59 | 12,482.96 |
| 6 | 2,125.64 | 12,753.86 |
| 7 | 1,860.19 | 13,021.33 |
| 8 | 1,664.55 | 13,316.37 |
| 9 | 1,513.90 | 13,625.09 |
| 10 | 1,394.85 | 13,948.47 |
| 11 | 1,298.87 | 14,287.57 |
| 12 | 1,220.30 | 14,643.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,877.63 | 11,755.27 |
| 3 | 3,994.48 | 11,983.43 |
| 4 | 3,056.51 | 12,226.05 |
| 5 | 2,496.88 | 12,484.38 |
| 6 | 2,125.89 | 12,755.34 |
| 7 | 1,861.07 | 13,027.50 |
| 8 | 1,664.55 | 13,316.37 |
| 9 | 1,513.90 | 13,625.09 |
| 10 | 1,394.85 | 13,948.47 |
| 11 | 1,298.87 | 14,287.57 |
| 12 | 1,220.30 | 14,643.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,871.35 | 11,742.71 |
| 3 | 3,994.04 | 11,982.12 |
| 4 | 3,057.87 | 12,231.50 |
| 5 | 2,498.01 | 12,490.06 |
| 6 | 2,126.88 | 12,761.26 |
| 7 | 1,861.29 | 13,029.05 |
| 8 | 1,665.56 | 13,324.44 |
| 9 | 1,514.84 | 13,633.54 |
| 10 | 1,395.73 | 13,957.33 |
| 11 | 1,299.71 | 14,296.86 |
| 12 | 1,221.11 | 14,653.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,868.22 | 11,736.44 |
| 3 | 3,991.86 | 11,975.59 |
| 4 | 3,056.17 | 12,224.69 |
| 5 | 2,496.59 | 12,482.96 |
| 6 | 2,125.64 | 12,753.86 |
| 7 | 1,860.19 | 13,021.33 |
| 8 | 1,664.55 | 13,316.37 |
| 9 | 1,513.90 | 13,625.09 |
| 10 | 1,394.85 | 13,948.47 |
| 11 | 1,298.87 | 14,287.57 |
| 12 | 1,220.30 | 14,643.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,868.22 | 11,736.44 |
| 3 | 3,991.86 | 11,975.59 |
| 4 | 3,056.17 | 12,224.69 |
| 5 | 2,496.59 | 12,482.96 |
| 6 | 2,125.64 | 12,753.86 |
| 7 | 1,860.19 | 13,021.33 |
| 8 | 1,664.55 | 13,316.37 |
| 9 | 1,513.90 | 13,625.09 |
| 10 | 1,394.85 | 13,948.47 |
| 11 | 1,298.87 | 14,287.57 |
| 12 | 1,220.30 | 14,643.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,845.74 | 11,691.49 |
| 3 | 3,978.86 | 11,936.57 |
| 4 | 3,045.00 | 12,179.98 |
| 5 | 2,486.99 | 12,434.94 |
| 6 | 2,117.53 | 12,705.20 |
| 7 | 1,851.42 | 12,959.91 |
| 8 | 1,656.12 | 13,248.95 |
| 9 | 1,505.69 | 13,551.17 |
| 10 | 1,386.75 | 13,867.51 |
| 11 | 1,290.32 | 14,193.47 |
| 12 | 1,211.42 | 14,537.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,873.86 | 11,747.73 |
| 3 | 3,995.78 | 11,987.35 |
| 4 | 3,059.24 | 12,236.94 |
| 5 | 2,499.15 | 12,495.74 |
| 6 | 2,127.87 | 12,767.19 |
| 7 | 1,861.29 | 13,029.05 |
| 8 | 1,665.56 | 13,324.44 |
| 9 | 1,514.84 | 13,633.54 |
| 10 | 1,395.73 | 13,957.33 |
| 11 | 1,299.71 | 14,296.86 |
| 12 | 1,221.11 | 14,653.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,868.22 | 11,736.44 |
| 3 | 3,991.43 | 11,974.29 |
| 4 | 3,056.17 | 12,224.69 |
| 5 | 2,496.59 | 12,482.96 |
| 6 | 2,125.64 | 12,753.86 |
| 7 | 1,860.19 | 13,021.33 |
| 8 | 1,664.55 | 13,316.37 |
| 9 | 1,513.90 | 13,625.09 |
| 10 | 1,394.85 | 13,948.47 |
| 11 | 1,298.87 | 14,287.57 |
| 12 | 1,220.30 | 14,643.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,863.84 | 11,727.67 |
| 3 | 3,987.95 | 11,963.86 |
| 4 | 3,052.44 | 12,209.75 |
| 5 | 2,492.91 | 12,464.56 |
| 6 | 2,123.43 | 12,740.55 |
| 7 | 1,856.89 | 12,998.23 |
| 8 | 1,662.13 | 13,297.04 |
| 9 | 1,510.34 | 13,593.07 |
| 10 | 1,394.67 | 13,946.70 |
| 11 | 1,291.65 | 14,208.14 |
| 12 | 1,215.44 | 14,585.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,858.83 | 11,717.67 |
| 3 | 3,985.35 | 11,956.05 |
| 4 | 3,051.08 | 12,204.33 |
| 5 | 2,492.35 | 12,461.73 |
| 6 | 2,121.95 | 12,731.70 |
| 7 | 1,860.19 | 13,021.33 |
| 8 | 1,664.55 | 13,316.37 |
| 9 | 1,513.90 | 13,625.09 |
| 10 | 1,394.85 | 13,948.47 |
| 11 | 1,298.87 | 14,287.57 |
| 12 | 1,220.30 | 14,643.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,868.85 | 11,737.69 |
| 3 | 3,992.30 | 11,976.90 |
| 4 | 3,056.51 | 12,226.05 |
| 5 | 2,496.88 | 12,484.38 |
| 6 | 2,125.89 | 12,755.34 |
| 7 | 1,860.41 | 13,022.87 |
| 8 | 1,664.75 | 13,317.98 |
| 9 | 1,514.09 | 13,626.78 |
| 10 | 1,395.02 | 13,950.24 |
| 11 | 1,299.04 | 14,289.43 |
| 12 | 1,220.46 | 14,645.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,871.35 | 11,742.71 |
| 3 | 3,994.04 | 11,982.12 |
| 4 | 3,057.87 | 12,231.50 |
| 5 | 2,498.01 | 12,490.06 |
| 6 | 2,126.88 | 12,761.26 |
| 7 | 1,861.29 | 13,029.05 |
| 8 | 1,665.56 | 13,324.44 |
| 9 | 1,514.84 | 13,633.54 |
| 10 | 1,395.73 | 13,957.33 |
| 11 | 1,299.71 | 14,296.86 |
| 12 | 1,221.11 | 14,653.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,868.22 | 11,736.44 |
| 3 | 3,991.86 | 11,975.59 |
| 4 | 3,056.17 | 12,224.69 |
| 5 | 2,496.59 | 12,482.96 |
| 6 | 2,125.64 | 12,753.86 |
| 7 | 1,860.19 | 13,021.33 |
| 8 | 1,664.55 | 13,316.37 |
| 9 | 1,513.90 | 13,625.09 |
| 10 | 1,394.85 | 13,948.47 |
| 11 | 1,298.87 | 14,287.57 |
| 12 | 1,220.30 | 14,643.57 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.