Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 15 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
15.390₺ Orijinal fiyat: 15.390₺.14.890₺Şu andaki fiyat: 14.890₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Peugeot | 308 | 2014 - 2025 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,950.66 | 15,901.32 |
| 3 | 5,408.45 | 16,225.35 |
| 4 | 4,140.71 | 16,562.85 |
| 5 | 3,382.55 | 16,912.77 |
| 6 | 2,879.97 | 17,279.80 |
| 7 | 2,520.31 | 17,642.18 |
| 8 | 2,255.24 | 18,041.92 |
| 9 | 2,051.13 | 18,460.20 |
| 10 | 1,889.83 | 18,898.34 |
| 11 | 1,759.80 | 19,357.77 |
| 12 | 1,653.34 | 19,840.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,963.42 | 15,926.84 |
| 3 | 5,411.99 | 16,235.96 |
| 4 | 4,141.17 | 16,564.69 |
| 5 | 3,382.94 | 16,914.69 |
| 6 | 2,880.30 | 17,281.80 |
| 7 | 2,521.51 | 17,650.55 |
| 8 | 2,255.24 | 18,041.92 |
| 9 | 2,051.13 | 18,460.20 |
| 10 | 1,889.83 | 18,898.34 |
| 11 | 1,759.80 | 19,357.77 |
| 12 | 1,653.34 | 19,840.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,954.91 | 15,909.82 |
| 3 | 5,411.40 | 16,234.19 |
| 4 | 4,160.15 | 16,640.59 |
| 5 | 3,386.78 | 16,933.92 |
| 6 | 2,889.02 | 17,334.11 |
| 7 | 2,534.73 | 17,743.09 |
| 8 | 2,274.25 | 18,194.04 |
| 9 | 2,069.87 | 18,628.80 |
| 10 | 1,908.97 | 19,089.74 |
| 11 | 1,778.06 | 19,558.65 |
| 12 | 1,675.67 | 20,108.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,950.66 | 15,901.32 |
| 3 | 5,408.45 | 16,225.35 |
| 4 | 4,140.71 | 16,562.85 |
| 5 | 3,382.55 | 16,912.77 |
| 6 | 2,879.97 | 17,279.80 |
| 7 | 2,520.31 | 17,642.18 |
| 8 | 2,255.24 | 18,041.92 |
| 9 | 2,051.13 | 18,460.20 |
| 10 | 1,889.83 | 18,898.34 |
| 11 | 1,759.80 | 19,357.77 |
| 12 | 1,653.34 | 19,840.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,950.66 | 15,901.32 |
| 3 | 5,408.45 | 16,225.35 |
| 4 | 4,140.71 | 16,562.85 |
| 5 | 3,382.55 | 16,912.77 |
| 6 | 2,879.97 | 17,279.80 |
| 7 | 2,520.31 | 17,642.18 |
| 8 | 2,255.24 | 18,041.92 |
| 9 | 2,051.13 | 18,460.20 |
| 10 | 1,889.83 | 18,898.34 |
| 11 | 1,759.80 | 19,357.77 |
| 12 | 1,653.34 | 19,840.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,920.21 | 15,840.43 |
| 3 | 5,390.83 | 16,172.48 |
| 4 | 4,125.57 | 16,502.27 |
| 5 | 3,369.54 | 16,847.70 |
| 6 | 2,868.98 | 17,213.87 |
| 7 | 2,508.42 | 17,558.96 |
| 8 | 2,243.82 | 17,950.57 |
| 9 | 2,040.01 | 18,360.05 |
| 10 | 1,878.86 | 18,788.64 |
| 11 | 1,748.21 | 19,230.27 |
| 12 | 1,641.31 | 19,695.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,958.31 | 15,916.62 |
| 3 | 5,413.76 | 16,241.27 |
| 4 | 4,153.65 | 16,614.59 |
| 5 | 3,388.33 | 16,941.63 |
| 6 | 2,890.36 | 17,342.18 |
| 7 | 2,534.73 | 17,743.09 |
| 8 | 2,274.25 | 18,194.04 |
| 9 | 2,069.87 | 18,628.80 |
| 10 | 1,908.97 | 19,089.74 |
| 11 | 1,778.06 | 19,558.65 |
| 12 | 1,675.67 | 20,108.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,950.66 | 15,901.32 |
| 3 | 5,407.86 | 16,223.58 |
| 4 | 4,140.71 | 16,562.85 |
| 5 | 3,382.55 | 16,912.77 |
| 6 | 2,879.97 | 17,279.80 |
| 7 | 2,520.31 | 17,642.18 |
| 8 | 2,255.24 | 18,041.92 |
| 9 | 2,051.13 | 18,460.20 |
| 10 | 1,889.83 | 18,898.34 |
| 11 | 1,759.80 | 19,357.77 |
| 12 | 1,653.34 | 19,840.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,944.72 | 15,889.45 |
| 3 | 5,403.15 | 16,209.45 |
| 4 | 4,135.65 | 16,542.61 |
| 5 | 3,377.57 | 16,887.83 |
| 6 | 2,876.96 | 17,261.77 |
| 7 | 2,515.84 | 17,610.88 |
| 8 | 2,251.97 | 18,015.73 |
| 9 | 2,046.31 | 18,416.82 |
| 10 | 1,889.59 | 18,895.94 |
| 11 | 1,750.01 | 19,250.16 |
| 12 | 1,646.76 | 19,761.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,937.95 | 15,875.89 |
| 3 | 5,399.62 | 16,198.87 |
| 4 | 4,133.81 | 16,535.26 |
| 5 | 3,376.80 | 16,884.00 |
| 6 | 2,874.96 | 17,249.77 |
| 7 | 2,520.31 | 17,642.18 |
| 8 | 2,255.24 | 18,041.92 |
| 9 | 2,051.13 | 18,460.20 |
| 10 | 1,889.83 | 18,898.34 |
| 11 | 1,759.80 | 19,357.77 |
| 12 | 1,653.34 | 19,840.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,951.51 | 15,903.02 |
| 3 | 5,409.04 | 16,227.11 |
| 4 | 4,141.17 | 16,564.69 |
| 5 | 3,382.94 | 16,914.69 |
| 6 | 2,880.30 | 17,281.80 |
| 7 | 2,520.61 | 17,644.27 |
| 8 | 2,255.51 | 18,044.11 |
| 9 | 2,051.39 | 18,462.49 |
| 10 | 1,890.07 | 18,900.74 |
| 11 | 1,760.03 | 19,360.29 |
| 12 | 1,653.56 | 19,842.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,950.66 | 15,901.32 |
| 3 | 5,408.45 | 16,225.35 |
| 4 | 4,140.71 | 16,562.85 |
| 5 | 3,382.55 | 16,912.77 |
| 6 | 2,879.97 | 17,279.80 |
| 7 | 2,520.31 | 17,642.18 |
| 8 | 2,255.24 | 18,041.92 |
| 9 | 2,051.13 | 18,460.20 |
| 10 | 1,889.83 | 18,898.34 |
| 11 | 1,759.80 | 19,357.77 |
| 12 | 1,653.34 | 19,840.11 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.