Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 15 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
14.390₺ Orijinal fiyat: 14.390₺.13.890₺Şu andaki fiyat: 13.890₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Peugeot | 308 | 2014 - 2025 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,416.70 | 14,833.40 |
| 3 | 5,045.22 | 15,135.67 |
| 4 | 3,862.63 | 15,450.50 |
| 5 | 3,155.38 | 15,776.92 |
| 6 | 2,686.55 | 16,119.30 |
| 7 | 2,351.05 | 16,457.35 |
| 8 | 2,103.78 | 16,830.24 |
| 9 | 1,913.38 | 17,220.43 |
| 10 | 1,762.91 | 17,629.14 |
| 11 | 1,641.61 | 18,057.72 |
| 12 | 1,542.31 | 18,507.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,428.60 | 14,857.20 |
| 3 | 5,048.52 | 15,145.57 |
| 4 | 3,863.05 | 15,452.22 |
| 5 | 3,155.74 | 15,778.71 |
| 6 | 2,686.86 | 16,121.17 |
| 7 | 2,352.16 | 16,465.15 |
| 8 | 2,103.78 | 16,830.24 |
| 9 | 1,913.38 | 17,220.43 |
| 10 | 1,762.91 | 17,629.14 |
| 11 | 1,641.61 | 18,057.72 |
| 12 | 1,542.31 | 18,507.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,420.66 | 14,841.33 |
| 3 | 5,047.97 | 15,143.92 |
| 4 | 3,880.76 | 15,523.02 |
| 5 | 3,159.33 | 15,796.66 |
| 6 | 2,694.99 | 16,169.97 |
| 7 | 2,364.50 | 16,551.48 |
| 8 | 2,121.52 | 16,972.14 |
| 9 | 1,930.86 | 17,377.71 |
| 10 | 1,780.77 | 17,807.69 |
| 11 | 1,658.65 | 18,245.11 |
| 12 | 1,563.13 | 18,757.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,416.70 | 14,833.40 |
| 3 | 5,045.22 | 15,135.67 |
| 4 | 3,862.63 | 15,450.50 |
| 5 | 3,155.38 | 15,776.92 |
| 6 | 2,686.55 | 16,119.30 |
| 7 | 2,351.05 | 16,457.35 |
| 8 | 2,103.78 | 16,830.24 |
| 9 | 1,913.38 | 17,220.43 |
| 10 | 1,762.91 | 17,629.14 |
| 11 | 1,641.61 | 18,057.72 |
| 12 | 1,542.31 | 18,507.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,416.70 | 14,833.40 |
| 3 | 5,045.22 | 15,135.67 |
| 4 | 3,862.63 | 15,450.50 |
| 5 | 3,155.38 | 15,776.92 |
| 6 | 2,686.55 | 16,119.30 |
| 7 | 2,351.05 | 16,457.35 |
| 8 | 2,103.78 | 16,830.24 |
| 9 | 1,913.38 | 17,220.43 |
| 10 | 1,762.91 | 17,629.14 |
| 11 | 1,641.61 | 18,057.72 |
| 12 | 1,542.31 | 18,507.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,388.30 | 14,776.60 |
| 3 | 5,028.78 | 15,086.35 |
| 4 | 3,848.50 | 15,393.99 |
| 5 | 3,143.25 | 15,716.23 |
| 6 | 2,676.30 | 16,057.80 |
| 7 | 2,339.96 | 16,379.72 |
| 8 | 2,093.13 | 16,745.03 |
| 9 | 1,903.00 | 17,127.00 |
| 10 | 1,752.68 | 17,526.81 |
| 11 | 1,630.80 | 17,938.78 |
| 12 | 1,531.08 | 18,373.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,423.84 | 14,847.68 |
| 3 | 5,050.17 | 15,150.52 |
| 4 | 3,874.69 | 15,498.77 |
| 5 | 3,160.77 | 15,803.85 |
| 6 | 2,696.25 | 16,177.50 |
| 7 | 2,364.50 | 16,551.48 |
| 8 | 2,121.52 | 16,972.14 |
| 9 | 1,930.86 | 17,377.71 |
| 10 | 1,780.77 | 17,807.69 |
| 11 | 1,658.65 | 18,245.11 |
| 12 | 1,563.13 | 18,757.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,416.70 | 14,833.40 |
| 3 | 5,044.67 | 15,134.02 |
| 4 | 3,862.63 | 15,450.50 |
| 5 | 3,155.38 | 15,776.92 |
| 6 | 2,686.55 | 16,119.30 |
| 7 | 2,351.05 | 16,457.35 |
| 8 | 2,103.78 | 16,830.24 |
| 9 | 1,913.38 | 17,220.43 |
| 10 | 1,762.91 | 17,629.14 |
| 11 | 1,641.61 | 18,057.72 |
| 12 | 1,542.31 | 18,507.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,411.16 | 14,822.32 |
| 3 | 5,040.28 | 15,120.84 |
| 4 | 3,857.90 | 15,431.62 |
| 5 | 3,150.73 | 15,753.66 |
| 6 | 2,683.75 | 16,102.48 |
| 7 | 2,346.88 | 16,428.15 |
| 8 | 2,100.73 | 16,805.81 |
| 9 | 1,908.88 | 17,179.96 |
| 10 | 1,762.69 | 17,626.90 |
| 11 | 1,632.49 | 17,957.34 |
| 12 | 1,536.16 | 18,433.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,404.84 | 14,809.68 |
| 3 | 5,036.99 | 15,110.97 |
| 4 | 3,856.19 | 15,424.76 |
| 5 | 3,150.02 | 15,750.09 |
| 6 | 2,681.88 | 16,091.29 |
| 7 | 2,351.05 | 16,457.35 |
| 8 | 2,103.78 | 16,830.24 |
| 9 | 1,913.38 | 17,220.43 |
| 10 | 1,762.91 | 17,629.14 |
| 11 | 1,641.61 | 18,057.72 |
| 12 | 1,542.31 | 18,507.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,417.49 | 14,834.99 |
| 3 | 5,045.77 | 15,137.31 |
| 4 | 3,863.05 | 15,452.22 |
| 5 | 3,155.74 | 15,778.71 |
| 6 | 2,686.86 | 16,121.17 |
| 7 | 2,351.33 | 16,459.30 |
| 8 | 2,104.04 | 16,832.28 |
| 9 | 1,913.62 | 17,222.57 |
| 10 | 1,763.14 | 17,631.38 |
| 11 | 1,641.82 | 18,060.07 |
| 12 | 1,542.51 | 18,510.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,416.70 | 14,833.40 |
| 3 | 5,045.22 | 15,135.67 |
| 4 | 3,862.63 | 15,450.50 |
| 5 | 3,155.38 | 15,776.92 |
| 6 | 2,686.55 | 16,119.30 |
| 7 | 2,351.05 | 16,457.35 |
| 8 | 2,103.78 | 16,830.24 |
| 9 | 1,913.38 | 17,220.43 |
| 10 | 1,762.91 | 17,629.14 |
| 11 | 1,641.61 | 18,057.72 |
| 12 | 1,542.31 | 18,507.66 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.