Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.090₺ Orijinal fiyat: 10.090₺.9.590₺Şu andaki fiyat: 9.590₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Toyota | Corolla | 1991 - 1995 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,120.67 | 10,241.35 |
| 3 | 3,483.35 | 10,450.04 |
| 4 | 2,666.85 | 10,667.41 |
| 5 | 2,178.56 | 10,892.78 |
| 6 | 1,854.86 | 11,129.16 |
| 7 | 1,623.22 | 11,362.56 |
| 8 | 1,452.50 | 11,620.02 |
| 9 | 1,321.05 | 11,889.41 |
| 10 | 1,217.16 | 12,171.60 |
| 11 | 1,133.41 | 12,467.50 |
| 12 | 1,064.85 | 12,778.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,128.89 | 10,257.78 |
| 3 | 3,485.62 | 10,456.87 |
| 4 | 2,667.15 | 10,668.59 |
| 5 | 2,178.80 | 10,894.01 |
| 6 | 1,855.08 | 11,130.45 |
| 7 | 1,623.99 | 11,367.95 |
| 8 | 1,452.50 | 11,620.02 |
| 9 | 1,321.05 | 11,889.41 |
| 10 | 1,217.16 | 12,171.60 |
| 11 | 1,133.41 | 12,467.50 |
| 12 | 1,064.85 | 12,778.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,123.41 | 10,246.82 |
| 3 | 3,485.24 | 10,455.73 |
| 4 | 2,668.34 | 10,673.34 |
| 5 | 2,179.79 | 10,898.97 |
| 6 | 1,855.94 | 11,135.62 |
| 7 | 1,624.18 | 11,369.29 |
| 8 | 1,453.38 | 11,627.06 |
| 9 | 1,321.87 | 11,896.79 |
| 10 | 1,217.93 | 12,179.32 |
| 11 | 1,134.15 | 12,475.61 |
| 12 | 1,065.56 | 12,786.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,120.67 | 10,241.35 |
| 3 | 3,483.35 | 10,450.04 |
| 4 | 2,666.85 | 10,667.41 |
| 5 | 2,178.56 | 10,892.78 |
| 6 | 1,854.86 | 11,129.16 |
| 7 | 1,623.22 | 11,362.56 |
| 8 | 1,452.50 | 11,620.02 |
| 9 | 1,321.05 | 11,889.41 |
| 10 | 1,217.16 | 12,171.60 |
| 11 | 1,133.41 | 12,467.50 |
| 12 | 1,064.85 | 12,778.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,120.67 | 10,241.35 |
| 3 | 3,483.35 | 10,450.04 |
| 4 | 2,666.85 | 10,667.41 |
| 5 | 2,178.56 | 10,892.78 |
| 6 | 1,854.86 | 11,129.16 |
| 7 | 1,623.22 | 11,362.56 |
| 8 | 1,452.50 | 11,620.02 |
| 9 | 1,321.05 | 11,889.41 |
| 10 | 1,217.16 | 12,171.60 |
| 11 | 1,133.41 | 12,467.50 |
| 12 | 1,064.85 | 12,778.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,101.06 | 10,202.13 |
| 3 | 3,472.00 | 10,415.99 |
| 4 | 2,657.10 | 10,628.39 |
| 5 | 2,170.17 | 10,850.87 |
| 6 | 1,847.78 | 11,086.71 |
| 7 | 1,615.57 | 11,308.96 |
| 8 | 1,445.15 | 11,561.18 |
| 9 | 1,313.88 | 11,824.91 |
| 10 | 1,210.09 | 12,100.95 |
| 11 | 1,125.94 | 12,385.38 |
| 12 | 1,057.10 | 12,685.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,125.60 | 10,251.20 |
| 3 | 3,486.77 | 10,460.30 |
| 4 | 2,669.52 | 10,678.10 |
| 5 | 2,180.78 | 10,903.92 |
| 6 | 1,856.80 | 11,140.80 |
| 7 | 1,624.18 | 11,369.29 |
| 8 | 1,453.38 | 11,627.06 |
| 9 | 1,321.87 | 11,896.79 |
| 10 | 1,217.93 | 12,179.32 |
| 11 | 1,134.15 | 12,475.61 |
| 12 | 1,065.56 | 12,786.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,120.67 | 10,241.35 |
| 3 | 3,482.97 | 10,448.90 |
| 4 | 2,666.85 | 10,667.41 |
| 5 | 2,178.56 | 10,892.78 |
| 6 | 1,854.86 | 11,129.16 |
| 7 | 1,623.22 | 11,362.56 |
| 8 | 1,452.50 | 11,620.02 |
| 9 | 1,321.05 | 11,889.41 |
| 10 | 1,217.16 | 12,171.60 |
| 11 | 1,133.41 | 12,467.50 |
| 12 | 1,064.85 | 12,778.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,116.85 | 10,233.70 |
| 3 | 3,479.93 | 10,439.80 |
| 4 | 2,663.59 | 10,654.37 |
| 5 | 2,175.34 | 10,876.72 |
| 6 | 1,852.93 | 11,117.55 |
| 7 | 1,620.34 | 11,342.40 |
| 8 | 1,450.39 | 11,603.15 |
| 9 | 1,317.94 | 11,861.47 |
| 10 | 1,217.01 | 12,170.05 |
| 11 | 1,127.11 | 12,398.19 |
| 12 | 1,060.61 | 12,727.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,112.49 | 10,224.97 |
| 3 | 3,477.66 | 10,432.99 |
| 4 | 2,662.41 | 10,649.64 |
| 5 | 2,174.85 | 10,874.25 |
| 6 | 1,851.64 | 11,109.82 |
| 7 | 1,623.22 | 11,362.56 |
| 8 | 1,452.50 | 11,620.02 |
| 9 | 1,321.05 | 11,889.41 |
| 10 | 1,217.16 | 12,171.60 |
| 11 | 1,133.41 | 12,467.50 |
| 12 | 1,064.85 | 12,778.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,121.22 | 10,242.44 |
| 3 | 3,483.73 | 10,451.18 |
| 4 | 2,667.15 | 10,668.59 |
| 5 | 2,178.80 | 10,894.01 |
| 6 | 1,855.08 | 11,130.45 |
| 7 | 1,623.42 | 11,363.91 |
| 8 | 1,452.68 | 11,621.43 |
| 9 | 1,321.21 | 11,890.89 |
| 10 | 1,217.31 | 12,173.14 |
| 11 | 1,133.56 | 12,469.12 |
| 12 | 1,064.99 | 12,779.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,123.41 | 10,246.82 |
| 3 | 3,485.24 | 10,455.73 |
| 4 | 2,668.34 | 10,673.34 |
| 5 | 2,179.79 | 10,898.97 |
| 6 | 1,855.94 | 11,135.62 |
| 7 | 1,624.18 | 11,369.29 |
| 8 | 1,453.38 | 11,627.06 |
| 9 | 1,321.87 | 11,896.79 |
| 10 | 1,217.93 | 12,179.32 |
| 11 | 1,134.15 | 12,475.61 |
| 12 | 1,065.56 | 12,786.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,120.67 | 10,241.35 |
| 3 | 3,483.35 | 10,450.04 |
| 4 | 2,666.85 | 10,667.41 |
| 5 | 2,178.56 | 10,892.78 |
| 6 | 1,854.86 | 11,129.16 |
| 7 | 1,623.22 | 11,362.56 |
| 8 | 1,452.50 | 11,620.02 |
| 9 | 1,321.05 | 11,889.41 |
| 10 | 1,217.16 | 12,171.60 |
| 11 | 1,133.41 | 12,467.50 |
| 12 | 1,064.85 | 12,778.15 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.