Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
9.250₺ Orijinal fiyat: 9.250₺.8.000₺Şu andaki fiyat: 8.000₺. (KDV Dahil)
Marka | Model | Yıl |
---|---|---|
Tofaş | Kartal | 1993 - 2003 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,271.68 | 8,543.36 |
3 | 2,905.82 | 8,717.45 |
4 | 2,224.69 | 8,898.78 |
5 | 1,817.36 | 9,086.78 |
6 | 1,547.33 | 9,283.97 |
7 | 1,355.70 | 9,489.92 |
8 | 1,213.15 | 9,705.20 |
9 | 1,103.39 | 9,930.49 |
10 | 1,016.65 | 10,166.48 |
11 | 946.72 | 10,413.95 |
12 | 889.48 | 10,673.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,271.68 | 8,543.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,273.96 | 8,547.92 |
3 | 2,907.40 | 8,722.20 |
4 | 2,225.93 | 8,903.73 |
5 | 1,818.39 | 9,091.94 |
6 | 1,548.23 | 9,289.36 |
7 | 1,356.51 | 9,495.55 |
8 | 1,213.89 | 9,711.09 |
9 | 1,104.07 | 9,936.65 |
10 | 1,017.29 | 10,172.94 |
11 | 947.34 | 10,420.74 |
12 | 890.08 | 10,680.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,271.68 | 8,543.36 |
3 | 2,905.82 | 8,717.45 |
4 | 2,224.69 | 8,898.78 |
5 | 1,817.36 | 9,086.78 |
6 | 1,547.33 | 9,283.97 |
7 | 1,355.70 | 9,489.92 |
8 | 1,213.15 | 9,705.20 |
9 | 1,103.39 | 9,930.49 |
10 | 1,016.65 | 10,166.48 |
11 | 946.72 | 10,413.95 |
12 | 889.48 | 10,673.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,271.68 | 8,543.36 |
3 | 2,905.82 | 8,717.45 |
4 | 2,224.69 | 8,898.78 |
5 | 1,817.36 | 9,086.78 |
6 | 1,547.33 | 9,283.97 |
7 | 1,355.70 | 9,489.92 |
8 | 1,213.15 | 9,705.20 |
9 | 1,103.39 | 9,930.49 |
10 | 1,016.65 | 10,166.48 |
11 | 946.72 | 10,413.95 |
12 | 889.48 | 10,673.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,255.32 | 8,510.64 |
3 | 2,893.83 | 8,681.50 |
4 | 2,216.07 | 8,864.27 |
5 | 1,810.98 | 9,054.90 |
6 | 1,541.43 | 9,248.55 |
7 | 1,349.30 | 9,445.10 |
8 | 1,207.00 | 9,656.00 |
9 | 1,097.39 | 9,876.54 |
10 | 1,010.74 | 10,107.39 |
11 | 941.45 | 10,355.99 |
12 | 874.32 | 10,491.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,275.79 | 8,551.58 |
3 | 2,908.67 | 8,726.00 |
4 | 2,226.92 | 8,907.69 |
5 | 1,819.22 | 9,096.08 |
6 | 1,548.95 | 9,293.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,271.68 | 8,543.36 |
3 | 2,905.82 | 8,717.45 |
4 | 2,224.69 | 8,898.78 |
5 | 1,817.36 | 9,086.78 |
6 | 1,547.33 | 9,283.97 |
7 | 1,355.70 | 9,489.92 |
8 | 1,213.15 | 9,705.20 |
9 | 1,103.39 | 9,930.49 |
10 | 1,016.65 | 10,166.48 |
11 | 946.72 | 10,413.95 |
12 | 889.48 | 10,673.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,268.94 | 8,537.89 |
3 | 2,902.97 | 8,708.90 |
4 | 2,222.22 | 8,888.89 |
5 | 1,814.88 | 9,074.41 |
6 | 1,545.71 | 9,274.29 |
7 | 1,353.13 | 9,471.94 |
8 | 1,211.24 | 9,689.92 |
9 | 1,100.65 | 9,905.89 |
10 | 1,009.34 | 10,093.36 |
11 | 941.33 | 10,354.65 |
12 | 885.82 | 10,629.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,264.85 | 8,529.69 |
3 | 2,901.07 | 8,703.22 |
4 | 2,220.99 | 8,883.95 |
5 | 1,814.26 | 9,071.32 |
6 | 1,544.64 | 9,267.84 |
7 | 1,355.70 | 9,489.92 |
8 | 1,213.15 | 9,705.20 |
9 | 1,103.39 | 9,930.49 |
10 | 1,016.65 | 10,166.48 |
11 | 946.72 | 10,413.95 |
12 | 889.48 | 10,673.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,272.13 | 8,544.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,273.96 | 8,547.92 |
3 | 2,907.40 | 8,722.20 |
4 | 2,225.93 | 8,903.73 |
5 | 1,818.39 | 9,091.94 |
6 | 1,548.23 | 9,289.36 |
7 | 1,356.51 | 9,495.55 |
8 | 1,213.89 | 9,711.09 |
9 | 1,104.07 | 9,936.65 |
10 | 1,017.29 | 10,172.94 |
11 | 947.34 | 10,420.74 |
12 | 890.08 | 10,680.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,271.68 | 8,543.36 |
3 | 2,905.82 | 8,717.45 |
4 | 2,224.69 | 8,898.78 |
5 | 1,817.36 | 9,086.78 |
6 | 1,547.33 | 9,283.97 |
7 | 1,355.70 | 9,489.92 |
8 | 1,213.15 | 9,705.20 |
9 | 1,103.39 | 9,930.49 |
10 | 1,016.65 | 10,166.48 |
11 | 946.72 | 10,413.95 |
12 | 889.48 | 10,673.78 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.