Açıklama
Özellikler
- 2 Ay Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
9.899₺ Orijinal fiyat: 9.899₺.9.399₺Şu andaki fiyat: 9.399₺. (KDV Dahil)
Make | Model | Yıl |
---|---|---|
Seat | Leon | 1999 - 2021 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,018.69 | 10,037.38 |
3 | 3,413.97 | 10,241.91 |
4 | 2,613.74 | 10,454.95 |
5 | 2,135.17 | 10,675.83 |
6 | 1,817.92 | 10,907.51 |
7 | 1,592.78 | 11,149.47 |
8 | 1,425.30 | 11,402.40 |
9 | 1,296.34 | 11,667.08 |
10 | 1,194.43 | 11,944.34 |
11 | 1,112.28 | 12,235.10 |
12 | 1,045.03 | 12,540.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,019.22 | 10,038.45 |
3 | 3,414.34 | 10,243.03 |
4 | 2,614.03 | 10,456.11 |
5 | 2,135.41 | 10,677.04 |
6 | 1,818.13 | 10,908.77 |
7 | 1,592.78 | 11,149.47 |
8 | 1,425.30 | 11,402.40 |
9 | 1,296.34 | 11,667.08 |
10 | 1,194.43 | 11,944.34 |
11 | 1,112.28 | 12,235.10 |
12 | 1,045.03 | 12,540.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,021.37 | 10,042.74 |
3 | 3,415.83 | 10,247.49 |
4 | 2,615.19 | 10,460.77 |
5 | 2,136.38 | 10,681.90 |
6 | 1,818.97 | 10,913.84 |
7 | 1,593.73 | 11,156.08 |
8 | 1,426.17 | 11,409.32 |
9 | 1,297.15 | 11,674.33 |
10 | 1,195.19 | 11,951.93 |
11 | 1,113.01 | 12,243.06 |
12 | 1,045.73 | 12,548.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,018.69 | 10,037.38 |
3 | 3,413.97 | 10,241.91 |
4 | 2,613.74 | 10,454.95 |
5 | 2,135.17 | 10,675.83 |
6 | 1,817.92 | 10,907.51 |
7 | 1,592.78 | 11,149.47 |
8 | 1,425.30 | 11,402.40 |
9 | 1,296.34 | 11,667.08 |
10 | 1,194.43 | 11,944.34 |
11 | 1,112.28 | 12,235.10 |
12 | 1,045.03 | 12,540.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,018.69 | 10,037.38 |
3 | 3,413.97 | 10,241.91 |
4 | 2,613.74 | 10,454.95 |
5 | 2,135.17 | 10,675.83 |
6 | 1,817.92 | 10,907.51 |
7 | 1,592.78 | 11,149.47 |
8 | 1,425.30 | 11,402.40 |
9 | 1,296.34 | 11,667.08 |
10 | 1,194.43 | 11,944.34 |
11 | 1,112.28 | 12,235.10 |
12 | 1,045.03 | 12,540.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,999.47 | 9,998.94 |
3 | 3,399.89 | 10,199.67 |
4 | 2,603.60 | 10,414.40 |
5 | 2,127.67 | 10,638.37 |
6 | 1,810.98 | 10,865.90 |
7 | 1,585.26 | 11,096.81 |
8 | 1,418.07 | 11,344.60 |
9 | 1,289.30 | 11,603.70 |
10 | 1,187.49 | 11,874.92 |
11 | 1,106.09 | 12,166.99 |
12 | 1,027.21 | 12,326.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,023.52 | 10,047.03 |
3 | 3,417.32 | 10,251.96 |
4 | 2,616.36 | 10,465.43 |
5 | 2,137.35 | 10,686.75 |
6 | 1,819.82 | 10,918.91 |
7 | 1,593.73 | 11,156.08 |
8 | 1,426.17 | 11,409.32 |
9 | 1,297.15 | 11,674.33 |
10 | 1,195.19 | 11,951.93 |
11 | 1,113.01 | 12,243.06 |
12 | 1,045.73 | 12,548.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,018.69 | 10,037.38 |
3 | 3,413.97 | 10,241.91 |
4 | 2,613.74 | 10,454.95 |
5 | 2,135.17 | 10,675.83 |
6 | 1,817.92 | 10,907.51 |
7 | 1,592.78 | 11,149.47 |
8 | 1,425.30 | 11,402.40 |
9 | 1,296.34 | 11,667.08 |
10 | 1,194.43 | 11,944.34 |
11 | 1,112.28 | 12,235.10 |
12 | 1,045.03 | 12,540.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,015.47 | 10,030.95 |
3 | 3,410.62 | 10,231.87 |
4 | 2,610.83 | 10,443.33 |
5 | 2,132.26 | 10,661.30 |
6 | 1,816.02 | 10,896.13 |
7 | 1,589.76 | 11,128.34 |
8 | 1,423.06 | 11,384.45 |
9 | 1,293.13 | 11,638.19 |
10 | 1,194.28 | 11,942.82 |
11 | 1,105.95 | 12,165.42 |
12 | 1,040.73 | 12,488.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,010.66 | 10,021.32 |
3 | 3,408.40 | 10,225.20 |
4 | 2,609.38 | 10,437.53 |
5 | 2,131.53 | 10,657.67 |
6 | 1,814.76 | 10,888.55 |
7 | 1,592.78 | 11,149.47 |
8 | 1,425.30 | 11,402.40 |
9 | 1,296.34 | 11,667.08 |
10 | 1,194.43 | 11,944.34 |
11 | 1,112.28 | 12,235.10 |
12 | 1,045.03 | 12,540.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,019.22 | 10,038.45 |
3 | 3,414.34 | 10,243.03 |
4 | 2,614.03 | 10,456.11 |
5 | 2,135.41 | 10,677.04 |
6 | 1,818.13 | 10,908.77 |
7 | 1,592.97 | 11,150.79 |
8 | 1,425.47 | 11,403.79 |
9 | 1,296.50 | 11,668.53 |
10 | 1,194.59 | 11,945.86 |
11 | 1,112.43 | 12,236.69 |
12 | 1,045.17 | 12,542.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,021.37 | 10,042.74 |
3 | 3,415.83 | 10,247.49 |
4 | 2,615.19 | 10,460.77 |
5 | 2,136.38 | 10,681.90 |
6 | 1,818.97 | 10,913.84 |
7 | 1,593.73 | 11,156.08 |
8 | 1,426.17 | 11,409.32 |
9 | 1,297.15 | 11,674.33 |
10 | 1,195.19 | 11,951.93 |
11 | 1,113.01 | 12,243.06 |
12 | 1,045.73 | 12,548.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,018.69 | 10,037.38 |
3 | 3,413.97 | 10,241.91 |
4 | 2,613.74 | 10,454.95 |
5 | 2,135.17 | 10,675.83 |
6 | 1,817.92 | 10,907.51 |
7 | 1,592.78 | 11,149.47 |
8 | 1,425.30 | 11,402.40 |
9 | 1,296.34 | 11,667.08 |
10 | 1,194.43 | 11,944.34 |
11 | 1,112.28 | 12,235.10 |
12 | 1,045.03 | 12,540.36 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.