Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.750₺ Orijinal fiyat: 10.750₺.10.450₺Şu andaki fiyat: 10.450₺. (KDV Dahil)
Make | Model | Yıl |
---|---|---|
Rover | 416 | 1995 - 2001 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,579.88 | 11,159.76 |
3 | 3,795.72 | 11,387.16 |
4 | 2,906.01 | 11,624.03 |
5 | 2,373.92 | 11,869.60 |
6 | 2,021.20 | 12,127.19 |
7 | 1,770.89 | 12,396.20 |
8 | 1,584.68 | 12,677.42 |
9 | 1,441.30 | 12,971.70 |
10 | 1,328.00 | 13,279.96 |
11 | 1,236.66 | 13,603.23 |
12 | 1,161.89 | 13,942.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,580.48 | 11,160.95 |
3 | 3,796.13 | 11,388.40 |
4 | 2,906.33 | 11,625.32 |
5 | 2,374.19 | 11,870.95 |
6 | 2,021.43 | 12,128.60 |
7 | 1,770.89 | 12,396.20 |
8 | 1,584.68 | 12,677.42 |
9 | 1,441.30 | 12,971.70 |
10 | 1,328.00 | 13,279.96 |
11 | 1,236.66 | 13,603.23 |
12 | 1,161.89 | 13,942.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,582.86 | 11,165.72 |
3 | 3,797.79 | 11,393.37 |
4 | 2,907.62 | 11,630.50 |
5 | 2,375.27 | 11,876.35 |
6 | 2,022.37 | 12,134.23 |
7 | 1,771.94 | 12,403.56 |
8 | 1,585.64 | 12,685.12 |
9 | 1,442.19 | 12,979.75 |
10 | 1,328.84 | 13,288.40 |
11 | 1,237.46 | 13,612.09 |
12 | 1,162.66 | 13,951.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,579.88 | 11,159.76 |
3 | 3,795.72 | 11,387.16 |
4 | 2,906.01 | 11,624.03 |
5 | 2,373.92 | 11,869.60 |
6 | 2,021.20 | 12,127.19 |
7 | 1,770.89 | 12,396.20 |
8 | 1,584.68 | 12,677.42 |
9 | 1,441.30 | 12,971.70 |
10 | 1,328.00 | 13,279.96 |
11 | 1,236.66 | 13,603.23 |
12 | 1,161.89 | 13,942.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,579.88 | 11,159.76 |
3 | 3,795.72 | 11,387.16 |
4 | 2,906.01 | 11,624.03 |
5 | 2,373.92 | 11,869.60 |
6 | 2,021.20 | 12,127.19 |
7 | 1,770.89 | 12,396.20 |
8 | 1,584.68 | 12,677.42 |
9 | 1,441.30 | 12,971.70 |
10 | 1,328.00 | 13,279.96 |
11 | 1,236.66 | 13,603.23 |
12 | 1,161.89 | 13,942.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,558.51 | 11,117.02 |
3 | 3,780.07 | 11,340.21 |
4 | 2,894.74 | 11,578.95 |
5 | 2,365.59 | 11,827.96 |
6 | 2,013.49 | 12,080.92 |
7 | 1,762.52 | 12,337.66 |
8 | 1,576.64 | 12,613.16 |
9 | 1,433.47 | 12,901.23 |
10 | 1,320.28 | 13,202.78 |
11 | 1,229.77 | 13,527.51 |
12 | 1,142.08 | 13,704.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,585.25 | 11,170.50 |
3 | 3,799.45 | 11,398.34 |
4 | 2,908.92 | 11,635.68 |
5 | 2,376.35 | 11,881.75 |
6 | 2,023.31 | 12,139.87 |
7 | 1,771.94 | 12,403.56 |
8 | 1,585.64 | 12,685.12 |
9 | 1,442.19 | 12,979.75 |
10 | 1,328.84 | 13,288.40 |
11 | 1,237.46 | 13,612.09 |
12 | 1,162.66 | 13,951.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,579.88 | 11,159.76 |
3 | 3,795.72 | 11,387.16 |
4 | 2,906.01 | 11,624.03 |
5 | 2,373.92 | 11,869.60 |
6 | 2,021.20 | 12,127.19 |
7 | 1,770.89 | 12,396.20 |
8 | 1,584.68 | 12,677.42 |
9 | 1,441.30 | 12,971.70 |
10 | 1,328.00 | 13,279.96 |
11 | 1,236.66 | 13,603.23 |
12 | 1,161.89 | 13,942.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,576.31 | 11,152.61 |
3 | 3,792.00 | 11,376.01 |
4 | 2,902.78 | 11,611.11 |
5 | 2,370.69 | 11,853.45 |
6 | 2,019.09 | 12,114.54 |
7 | 1,767.53 | 12,372.72 |
8 | 1,582.18 | 12,657.46 |
9 | 1,437.73 | 12,939.57 |
10 | 1,327.83 | 13,278.27 |
11 | 1,229.61 | 13,525.76 |
12 | 1,157.10 | 13,885.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,570.96 | 11,141.91 |
3 | 3,789.53 | 11,368.58 |
4 | 2,901.17 | 11,604.66 |
5 | 2,369.88 | 11,849.42 |
6 | 2,017.69 | 12,106.12 |
7 | 1,770.89 | 12,396.20 |
8 | 1,584.68 | 12,677.42 |
9 | 1,441.30 | 12,971.70 |
10 | 1,328.00 | 13,279.96 |
11 | 1,236.66 | 13,603.23 |
12 | 1,161.89 | 13,942.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,580.48 | 11,160.95 |
3 | 3,796.13 | 11,388.40 |
4 | 2,906.33 | 11,625.32 |
5 | 2,374.19 | 11,870.95 |
6 | 2,021.43 | 12,128.60 |
7 | 1,771.10 | 12,397.67 |
8 | 1,584.87 | 12,678.96 |
9 | 1,441.48 | 12,973.31 |
10 | 1,328.16 | 13,281.65 |
11 | 1,236.82 | 13,605.00 |
12 | 1,162.04 | 13,944.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,582.86 | 11,165.72 |
3 | 3,797.79 | 11,393.37 |
4 | 2,907.62 | 11,630.50 |
5 | 2,375.27 | 11,876.35 |
6 | 2,022.37 | 12,134.23 |
7 | 1,771.94 | 12,403.56 |
8 | 1,585.64 | 12,685.12 |
9 | 1,442.19 | 12,979.75 |
10 | 1,328.84 | 13,288.40 |
11 | 1,237.46 | 13,612.09 |
12 | 1,162.66 | 13,951.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,579.88 | 11,159.76 |
3 | 3,795.72 | 11,387.16 |
4 | 2,906.01 | 11,624.03 |
5 | 2,373.92 | 11,869.60 |
6 | 2,021.20 | 12,127.19 |
7 | 1,770.89 | 12,396.20 |
8 | 1,584.68 | 12,677.42 |
9 | 1,441.30 | 12,971.70 |
10 | 1,328.00 | 13,279.96 |
11 | 1,236.66 | 13,603.23 |
12 | 1,161.89 | 13,942.63 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.