Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
12.290₺ Orijinal fiyat: 12.290₺.11.790₺Şu andaki fiyat: 11.790₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Renault | Clio 4 | 2014 - 2020 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,295.39 | 12,590.77 |
| 3 | 4,282.45 | 12,847.34 |
| 4 | 3,278.64 | 13,114.57 |
| 5 | 2,678.33 | 13,391.64 |
| 6 | 2,280.38 | 13,682.26 |
| 7 | 1,995.60 | 13,969.19 |
| 8 | 1,785.71 | 14,285.71 |
| 9 | 1,624.10 | 14,616.91 |
| 10 | 1,496.38 | 14,963.83 |
| 11 | 1,393.42 | 15,327.61 |
| 12 | 1,309.13 | 15,709.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,305.49 | 12,610.97 |
| 3 | 4,285.25 | 12,855.74 |
| 4 | 3,279.01 | 13,116.03 |
| 5 | 2,678.63 | 13,393.16 |
| 6 | 2,280.64 | 13,683.84 |
| 7 | 1,996.55 | 13,975.82 |
| 8 | 1,785.71 | 14,285.71 |
| 9 | 1,624.10 | 14,616.91 |
| 10 | 1,496.38 | 14,963.83 |
| 11 | 1,393.42 | 15,327.61 |
| 12 | 1,309.13 | 15,709.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,298.75 | 12,597.50 |
| 3 | 4,284.78 | 12,854.34 |
| 4 | 3,294.03 | 13,176.13 |
| 5 | 2,681.68 | 13,408.39 |
| 6 | 2,287.54 | 13,725.26 |
| 7 | 2,007.01 | 14,049.09 |
| 8 | 1,800.77 | 14,406.16 |
| 9 | 1,638.93 | 14,750.41 |
| 10 | 1,511.54 | 15,115.38 |
| 11 | 1,407.88 | 15,486.67 |
| 12 | 1,326.81 | 15,921.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,295.39 | 12,590.77 |
| 3 | 4,282.45 | 12,847.34 |
| 4 | 3,278.64 | 13,114.57 |
| 5 | 2,678.33 | 13,391.64 |
| 6 | 2,280.38 | 13,682.26 |
| 7 | 1,995.60 | 13,969.19 |
| 8 | 1,785.71 | 14,285.71 |
| 9 | 1,624.10 | 14,616.91 |
| 10 | 1,496.38 | 14,963.83 |
| 11 | 1,393.42 | 15,327.61 |
| 12 | 1,309.13 | 15,709.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,295.39 | 12,590.77 |
| 3 | 4,282.45 | 12,847.34 |
| 4 | 3,278.64 | 13,114.57 |
| 5 | 2,678.33 | 13,391.64 |
| 6 | 2,280.38 | 13,682.26 |
| 7 | 1,995.60 | 13,969.19 |
| 8 | 1,785.71 | 14,285.71 |
| 9 | 1,624.10 | 14,616.91 |
| 10 | 1,496.38 | 14,963.83 |
| 11 | 1,393.42 | 15,327.61 |
| 12 | 1,309.13 | 15,709.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,271.28 | 12,542.55 |
| 3 | 4,268.49 | 12,805.47 |
| 4 | 3,266.65 | 13,066.61 |
| 5 | 2,668.02 | 13,340.12 |
| 6 | 2,271.68 | 13,630.06 |
| 7 | 1,986.19 | 13,903.30 |
| 8 | 1,776.67 | 14,213.38 |
| 9 | 1,615.29 | 14,537.61 |
| 10 | 1,487.70 | 14,876.97 |
| 11 | 1,384.24 | 15,226.66 |
| 12 | 1,299.60 | 15,595.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,301.44 | 12,602.89 |
| 3 | 4,286.65 | 12,859.95 |
| 4 | 3,288.89 | 13,155.55 |
| 5 | 2,682.90 | 13,414.50 |
| 6 | 2,288.61 | 13,731.66 |
| 7 | 2,007.01 | 14,049.09 |
| 8 | 1,800.77 | 14,406.16 |
| 9 | 1,638.93 | 14,750.41 |
| 10 | 1,511.54 | 15,115.38 |
| 11 | 1,407.88 | 15,486.67 |
| 12 | 1,326.81 | 15,921.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,295.39 | 12,590.77 |
| 3 | 4,281.98 | 12,845.94 |
| 4 | 3,278.64 | 13,114.57 |
| 5 | 2,678.33 | 13,391.64 |
| 6 | 2,280.38 | 13,682.26 |
| 7 | 1,995.60 | 13,969.19 |
| 8 | 1,785.71 | 14,285.71 |
| 9 | 1,624.10 | 14,616.91 |
| 10 | 1,496.38 | 14,963.83 |
| 11 | 1,393.42 | 15,327.61 |
| 12 | 1,309.13 | 15,709.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,290.68 | 12,581.37 |
| 3 | 4,278.25 | 12,834.75 |
| 4 | 3,274.64 | 13,098.54 |
| 5 | 2,674.38 | 13,371.90 |
| 6 | 2,278.00 | 13,667.98 |
| 7 | 1,992.06 | 13,944.41 |
| 8 | 1,783.12 | 14,264.97 |
| 9 | 1,620.28 | 14,582.56 |
| 10 | 1,496.19 | 14,961.93 |
| 11 | 1,385.67 | 15,242.40 |
| 12 | 1,303.92 | 15,646.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,285.32 | 12,570.64 |
| 3 | 4,275.46 | 12,826.37 |
| 4 | 3,273.18 | 13,092.73 |
| 5 | 2,673.77 | 13,368.86 |
| 6 | 2,276.41 | 13,658.48 |
| 7 | 1,995.60 | 13,969.19 |
| 8 | 1,785.71 | 14,285.71 |
| 9 | 1,624.10 | 14,616.91 |
| 10 | 1,496.38 | 14,963.83 |
| 11 | 1,393.42 | 15,327.61 |
| 12 | 1,309.13 | 15,709.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,296.06 | 12,592.12 |
| 3 | 4,282.91 | 12,848.74 |
| 4 | 3,279.01 | 13,116.03 |
| 5 | 2,678.63 | 13,393.16 |
| 6 | 2,280.64 | 13,683.84 |
| 7 | 1,995.84 | 13,970.85 |
| 8 | 1,785.93 | 14,287.45 |
| 9 | 1,624.30 | 14,618.72 |
| 10 | 1,496.57 | 14,965.73 |
| 11 | 1,393.60 | 15,329.61 |
| 12 | 1,309.30 | 15,711.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,295.39 | 12,590.77 |
| 3 | 4,282.45 | 12,847.34 |
| 4 | 3,278.64 | 13,114.57 |
| 5 | 2,678.33 | 13,391.64 |
| 6 | 2,280.38 | 13,682.26 |
| 7 | 1,995.60 | 13,969.19 |
| 8 | 1,785.71 | 14,285.71 |
| 9 | 1,624.10 | 14,616.91 |
| 10 | 1,496.38 | 14,963.83 |
| 11 | 1,393.42 | 15,327.61 |
| 12 | 1,309.13 | 15,709.53 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.