Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.490₺ Orijinal fiyat: 10.490₺.9.900₺Şu andaki fiyat: 9.900₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Renault | Clio 3 | 2011 - 2013 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,286.20 | 10,572.40 |
| 3 | 3,595.95 | 10,787.84 |
| 4 | 2,753.06 | 11,012.24 |
| 5 | 2,248.98 | 11,244.89 |
| 6 | 1,914.82 | 11,488.92 |
| 7 | 1,675.69 | 11,729.86 |
| 8 | 1,499.45 | 11,995.64 |
| 9 | 1,363.75 | 12,273.74 |
| 10 | 1,256.50 | 12,565.05 |
| 11 | 1,170.05 | 12,870.51 |
| 12 | 1,099.27 | 13,191.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,294.68 | 10,589.37 |
| 3 | 3,598.30 | 10,794.90 |
| 4 | 2,753.37 | 11,013.46 |
| 5 | 2,249.23 | 11,246.17 |
| 6 | 1,915.04 | 11,490.25 |
| 7 | 1,676.49 | 11,735.42 |
| 8 | 1,499.45 | 11,995.64 |
| 9 | 1,363.75 | 12,273.74 |
| 10 | 1,256.50 | 12,565.05 |
| 11 | 1,170.05 | 12,870.51 |
| 12 | 1,099.27 | 13,191.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,289.03 | 10,578.05 |
| 3 | 3,597.91 | 10,793.72 |
| 4 | 2,754.59 | 11,018.36 |
| 5 | 2,250.26 | 11,251.28 |
| 6 | 1,915.93 | 11,495.59 |
| 7 | 1,676.69 | 11,736.81 |
| 8 | 1,500.36 | 12,002.91 |
| 9 | 1,364.59 | 12,281.35 |
| 10 | 1,257.30 | 12,573.03 |
| 11 | 1,170.81 | 12,878.89 |
| 12 | 1,100.00 | 13,200.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,286.20 | 10,572.40 |
| 3 | 3,595.95 | 10,787.84 |
| 4 | 2,753.06 | 11,012.24 |
| 5 | 2,248.98 | 11,244.89 |
| 6 | 1,914.82 | 11,488.92 |
| 7 | 1,675.69 | 11,729.86 |
| 8 | 1,499.45 | 11,995.64 |
| 9 | 1,363.75 | 12,273.74 |
| 10 | 1,256.50 | 12,565.05 |
| 11 | 1,170.05 | 12,870.51 |
| 12 | 1,099.27 | 13,191.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,286.20 | 10,572.40 |
| 3 | 3,595.95 | 10,787.84 |
| 4 | 2,753.06 | 11,012.24 |
| 5 | 2,248.98 | 11,244.89 |
| 6 | 1,914.82 | 11,488.92 |
| 7 | 1,675.69 | 11,729.86 |
| 8 | 1,499.45 | 11,995.64 |
| 9 | 1,363.75 | 12,273.74 |
| 10 | 1,256.50 | 12,565.05 |
| 11 | 1,170.05 | 12,870.51 |
| 12 | 1,099.27 | 13,191.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,265.96 | 10,531.91 |
| 3 | 3,584.23 | 10,752.69 |
| 4 | 2,742.99 | 10,971.96 |
| 5 | 2,240.33 | 11,201.63 |
| 6 | 1,907.51 | 11,445.09 |
| 7 | 1,667.79 | 11,674.53 |
| 8 | 1,491.86 | 11,934.90 |
| 9 | 1,356.35 | 12,207.15 |
| 10 | 1,249.21 | 12,492.11 |
| 11 | 1,162.34 | 12,785.74 |
| 12 | 1,091.27 | 13,095.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,291.29 | 10,582.58 |
| 3 | 3,599.48 | 10,798.43 |
| 4 | 2,755.82 | 11,023.27 |
| 5 | 2,251.28 | 11,256.40 |
| 6 | 1,916.82 | 11,500.93 |
| 7 | 1,676.69 | 11,736.81 |
| 8 | 1,500.36 | 12,002.91 |
| 9 | 1,364.59 | 12,281.35 |
| 10 | 1,257.30 | 12,573.03 |
| 11 | 1,170.81 | 12,878.89 |
| 12 | 1,100.00 | 13,200.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,286.20 | 10,572.40 |
| 3 | 3,595.55 | 10,786.66 |
| 4 | 2,753.06 | 11,012.24 |
| 5 | 2,248.98 | 11,244.89 |
| 6 | 1,914.82 | 11,488.92 |
| 7 | 1,675.69 | 11,729.86 |
| 8 | 1,499.45 | 11,995.64 |
| 9 | 1,363.75 | 12,273.74 |
| 10 | 1,256.50 | 12,565.05 |
| 11 | 1,170.05 | 12,870.51 |
| 12 | 1,099.27 | 13,191.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,282.25 | 10,564.51 |
| 3 | 3,592.42 | 10,777.27 |
| 4 | 2,749.69 | 10,998.78 |
| 5 | 2,245.66 | 11,228.31 |
| 6 | 1,912.82 | 11,476.93 |
| 7 | 1,672.72 | 11,709.05 |
| 8 | 1,497.28 | 11,978.22 |
| 9 | 1,360.54 | 12,244.90 |
| 10 | 1,256.35 | 12,563.45 |
| 11 | 1,163.54 | 12,798.97 |
| 12 | 1,094.89 | 13,138.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,277.75 | 10,555.50 |
| 3 | 3,590.08 | 10,770.23 |
| 4 | 2,748.47 | 10,993.89 |
| 5 | 2,245.15 | 11,225.76 |
| 6 | 1,911.49 | 11,468.95 |
| 7 | 1,675.69 | 11,729.86 |
| 8 | 1,499.45 | 11,995.64 |
| 9 | 1,363.75 | 12,273.74 |
| 10 | 1,256.50 | 12,565.05 |
| 11 | 1,170.05 | 12,870.51 |
| 12 | 1,099.27 | 13,191.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,286.77 | 10,573.53 |
| 3 | 3,596.34 | 10,789.01 |
| 4 | 2,753.37 | 11,013.46 |
| 5 | 2,249.23 | 11,246.17 |
| 6 | 1,915.04 | 11,490.25 |
| 7 | 1,675.89 | 11,731.25 |
| 8 | 1,499.64 | 11,997.09 |
| 9 | 1,363.92 | 12,275.26 |
| 10 | 1,256.66 | 12,566.64 |
| 11 | 1,170.20 | 12,872.19 |
| 12 | 1,099.41 | 13,192.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,289.03 | 10,578.05 |
| 3 | 3,597.91 | 10,793.72 |
| 4 | 2,754.59 | 11,018.36 |
| 5 | 2,250.26 | 11,251.28 |
| 6 | 1,915.93 | 11,495.59 |
| 7 | 1,676.69 | 11,736.81 |
| 8 | 1,500.36 | 12,002.91 |
| 9 | 1,364.59 | 12,281.35 |
| 10 | 1,257.30 | 12,573.03 |
| 11 | 1,170.81 | 12,878.89 |
| 12 | 1,100.00 | 13,200.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,286.20 | 10,572.40 |
| 3 | 3,595.95 | 10,787.84 |
| 4 | 2,753.06 | 11,012.24 |
| 5 | 2,248.98 | 11,244.89 |
| 6 | 1,914.82 | 11,488.92 |
| 7 | 1,675.69 | 11,729.86 |
| 8 | 1,499.45 | 11,995.64 |
| 9 | 1,363.75 | 12,273.74 |
| 10 | 1,256.50 | 12,565.05 |
| 11 | 1,170.05 | 12,870.51 |
| 12 | 1,099.27 | 13,191.21 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.