Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.690₺ Orijinal fiyat: 10.690₺.10.190₺Şu andaki fiyat: 10.190₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Nissan | Micra | 2007 - 2010 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,441.05 | 10,882.10 |
| 3 | 3,701.28 | 11,103.85 |
| 4 | 2,833.70 | 11,334.82 |
| 5 | 2,314.86 | 11,574.28 |
| 6 | 1,970.91 | 11,825.46 |
| 7 | 1,724.78 | 12,073.46 |
| 8 | 1,543.38 | 12,347.03 |
| 9 | 1,403.70 | 12,633.28 |
| 10 | 1,293.31 | 12,933.11 |
| 11 | 1,204.32 | 13,247.53 |
| 12 | 1,131.47 | 13,577.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,449.78 | 10,899.56 |
| 3 | 3,703.70 | 11,111.11 |
| 4 | 2,834.02 | 11,336.08 |
| 5 | 2,315.12 | 11,575.60 |
| 6 | 1,971.14 | 11,826.83 |
| 7 | 1,725.60 | 12,079.18 |
| 8 | 1,543.38 | 12,347.03 |
| 9 | 1,403.70 | 12,633.28 |
| 10 | 1,293.31 | 12,933.11 |
| 11 | 1,204.32 | 13,247.53 |
| 12 | 1,131.47 | 13,577.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,443.96 | 10,887.92 |
| 3 | 3,703.30 | 11,109.90 |
| 4 | 2,835.28 | 11,341.12 |
| 5 | 2,316.17 | 11,580.86 |
| 6 | 1,972.05 | 11,832.33 |
| 7 | 1,725.80 | 12,080.62 |
| 8 | 1,544.31 | 12,354.51 |
| 9 | 1,404.57 | 12,641.11 |
| 10 | 1,294.13 | 12,941.33 |
| 11 | 1,205.10 | 13,256.15 |
| 12 | 1,132.22 | 13,586.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,441.05 | 10,882.10 |
| 3 | 3,701.28 | 11,103.85 |
| 4 | 2,833.70 | 11,334.82 |
| 5 | 2,314.86 | 11,574.28 |
| 6 | 1,970.91 | 11,825.46 |
| 7 | 1,724.78 | 12,073.46 |
| 8 | 1,543.38 | 12,347.03 |
| 9 | 1,403.70 | 12,633.28 |
| 10 | 1,293.31 | 12,933.11 |
| 11 | 1,204.32 | 13,247.53 |
| 12 | 1,131.47 | 13,577.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,441.05 | 10,882.10 |
| 3 | 3,701.28 | 11,103.85 |
| 4 | 2,833.70 | 11,334.82 |
| 5 | 2,314.86 | 11,574.28 |
| 6 | 1,970.91 | 11,825.46 |
| 7 | 1,724.78 | 12,073.46 |
| 8 | 1,543.38 | 12,347.03 |
| 9 | 1,403.70 | 12,633.28 |
| 10 | 1,293.31 | 12,933.11 |
| 11 | 1,204.32 | 13,247.53 |
| 12 | 1,131.47 | 13,577.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,420.21 | 10,840.43 |
| 3 | 3,689.22 | 11,067.67 |
| 4 | 2,823.34 | 11,293.36 |
| 5 | 2,305.95 | 11,529.76 |
| 6 | 1,963.39 | 11,780.35 |
| 7 | 1,716.64 | 12,016.51 |
| 8 | 1,535.56 | 12,284.51 |
| 9 | 1,396.08 | 12,564.73 |
| 10 | 1,285.80 | 12,858.04 |
| 11 | 1,196.39 | 13,160.27 |
| 12 | 1,123.24 | 13,478.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,446.29 | 10,892.57 |
| 3 | 3,704.92 | 11,114.75 |
| 4 | 2,836.54 | 11,346.18 |
| 5 | 2,317.23 | 11,586.13 |
| 6 | 1,972.97 | 11,837.83 |
| 7 | 1,725.80 | 12,080.62 |
| 8 | 1,544.31 | 12,354.51 |
| 9 | 1,404.57 | 12,641.11 |
| 10 | 1,294.13 | 12,941.33 |
| 11 | 1,205.10 | 13,256.15 |
| 12 | 1,132.22 | 13,586.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,441.05 | 10,882.10 |
| 3 | 3,700.88 | 11,102.64 |
| 4 | 2,833.70 | 11,334.82 |
| 5 | 2,314.86 | 11,574.28 |
| 6 | 1,970.91 | 11,825.46 |
| 7 | 1,724.78 | 12,073.46 |
| 8 | 1,543.38 | 12,347.03 |
| 9 | 1,403.70 | 12,633.28 |
| 10 | 1,293.31 | 12,933.11 |
| 11 | 1,204.32 | 13,247.53 |
| 12 | 1,131.47 | 13,577.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,436.99 | 10,873.97 |
| 3 | 3,697.66 | 11,092.97 |
| 4 | 2,830.24 | 11,320.96 |
| 5 | 2,311.44 | 11,557.22 |
| 6 | 1,968.85 | 11,813.12 |
| 7 | 1,721.72 | 12,052.04 |
| 8 | 1,541.14 | 12,329.10 |
| 9 | 1,400.40 | 12,603.59 |
| 10 | 1,293.15 | 12,931.47 |
| 11 | 1,197.63 | 13,173.88 |
| 12 | 1,126.96 | 13,523.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,432.35 | 10,864.70 |
| 3 | 3,695.24 | 11,085.73 |
| 4 | 2,828.98 | 11,315.94 |
| 5 | 2,310.92 | 11,554.60 |
| 6 | 1,967.49 | 11,804.91 |
| 7 | 1,724.78 | 12,073.46 |
| 8 | 1,543.38 | 12,347.03 |
| 9 | 1,403.70 | 12,633.28 |
| 10 | 1,293.31 | 12,933.11 |
| 11 | 1,204.32 | 13,247.53 |
| 12 | 1,131.47 | 13,577.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,441.63 | 10,883.26 |
| 3 | 3,701.69 | 11,105.06 |
| 4 | 2,834.02 | 11,336.08 |
| 5 | 2,315.12 | 11,575.60 |
| 6 | 1,971.14 | 11,826.83 |
| 7 | 1,724.98 | 12,074.89 |
| 8 | 1,543.57 | 12,348.52 |
| 9 | 1,403.87 | 12,634.84 |
| 10 | 1,293.48 | 12,934.76 |
| 11 | 1,204.48 | 13,249.25 |
| 12 | 1,131.62 | 13,579.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,443.96 | 10,887.92 |
| 3 | 3,703.30 | 11,109.90 |
| 4 | 2,835.28 | 11,341.12 |
| 5 | 2,316.17 | 11,580.86 |
| 6 | 1,972.05 | 11,832.33 |
| 7 | 1,725.80 | 12,080.62 |
| 8 | 1,544.31 | 12,354.51 |
| 9 | 1,404.57 | 12,641.11 |
| 10 | 1,294.13 | 12,941.33 |
| 11 | 1,205.10 | 13,256.15 |
| 12 | 1,132.22 | 13,586.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,441.05 | 10,882.10 |
| 3 | 3,701.28 | 11,103.85 |
| 4 | 2,833.70 | 11,334.82 |
| 5 | 2,314.86 | 11,574.28 |
| 6 | 1,970.91 | 11,825.46 |
| 7 | 1,724.78 | 12,073.46 |
| 8 | 1,543.38 | 12,347.03 |
| 9 | 1,403.70 | 12,633.28 |
| 10 | 1,293.31 | 12,933.11 |
| 11 | 1,204.32 | 13,247.53 |
| 12 | 1,131.47 | 13,577.61 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.