Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
11.250₺ Orijinal fiyat: 11.250₺.11.000₺Şu andaki fiyat: 11.000₺. (KDV Dahil)
Marka | Model | Yıl |
---|---|---|
Nissan | Juke | 2010 - 2024 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,873.56 | 11,747.12 |
3 | 3,995.50 | 11,986.49 |
4 | 3,058.95 | 12,235.82 |
5 | 2,498.86 | 12,494.32 |
6 | 2,127.58 | 12,765.46 |
7 | 1,864.09 | 13,048.64 |
8 | 1,668.08 | 13,344.66 |
9 | 1,517.16 | 13,654.42 |
10 | 1,397.89 | 13,978.90 |
11 | 1,301.74 | 14,319.19 |
12 | 1,223.04 | 14,676.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,873.56 | 11,747.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,876.70 | 11,753.39 |
3 | 3,997.67 | 11,993.02 |
4 | 3,060.66 | 12,242.63 |
5 | 2,500.28 | 12,501.42 |
6 | 2,128.81 | 12,772.88 |
7 | 1,865.20 | 13,056.38 |
8 | 1,669.09 | 13,352.76 |
9 | 1,518.10 | 13,662.90 |
10 | 1,398.78 | 13,987.79 |
11 | 1,302.59 | 14,328.51 |
12 | 1,223.85 | 14,686.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,873.56 | 11,747.12 |
3 | 3,995.50 | 11,986.49 |
4 | 3,058.95 | 12,235.82 |
5 | 2,498.86 | 12,494.32 |
6 | 2,127.58 | 12,765.46 |
7 | 1,864.09 | 13,048.64 |
8 | 1,668.08 | 13,344.66 |
9 | 1,517.16 | 13,654.42 |
10 | 1,397.89 | 13,978.90 |
11 | 1,301.74 | 14,319.19 |
12 | 1,223.04 | 14,676.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,873.56 | 11,747.12 |
3 | 3,995.50 | 11,986.49 |
4 | 3,058.95 | 12,235.82 |
5 | 2,498.86 | 12,494.32 |
6 | 2,127.58 | 12,765.46 |
7 | 1,864.09 | 13,048.64 |
8 | 1,668.08 | 13,344.66 |
9 | 1,517.16 | 13,654.42 |
10 | 1,397.89 | 13,978.90 |
11 | 1,301.74 | 14,319.19 |
12 | 1,223.04 | 14,676.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,851.06 | 11,702.13 |
3 | 3,979.02 | 11,937.06 |
4 | 3,047.09 | 12,188.37 |
5 | 2,490.10 | 12,450.48 |
6 | 2,119.46 | 12,716.76 |
7 | 1,855.29 | 12,987.01 |
8 | 1,659.63 | 13,277.01 |
9 | 1,508.92 | 13,580.25 |
10 | 1,389.77 | 13,897.66 |
11 | 1,294.50 | 14,239.48 |
12 | 1,202.19 | 14,426.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,879.21 | 11,758.42 |
3 | 3,999.42 | 11,998.25 |
4 | 3,062.02 | 12,248.08 |
5 | 2,501.42 | 12,507.11 |
6 | 2,129.80 | 12,778.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,873.56 | 11,747.12 |
3 | 3,995.50 | 11,986.49 |
4 | 3,058.95 | 12,235.82 |
5 | 2,498.86 | 12,494.32 |
6 | 2,127.58 | 12,765.46 |
7 | 1,864.09 | 13,048.64 |
8 | 1,668.08 | 13,344.66 |
9 | 1,517.16 | 13,654.42 |
10 | 1,397.89 | 13,978.90 |
11 | 1,301.74 | 14,319.19 |
12 | 1,223.04 | 14,676.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,869.80 | 11,739.59 |
3 | 3,991.58 | 11,974.74 |
4 | 3,055.56 | 12,222.22 |
5 | 2,495.46 | 12,477.31 |
6 | 2,125.36 | 12,752.14 |
7 | 1,860.56 | 13,023.92 |
8 | 1,665.46 | 13,323.64 |
9 | 1,513.40 | 13,620.60 |
10 | 1,387.84 | 13,878.37 |
11 | 1,294.33 | 14,237.64 |
12 | 1,218.00 | 14,616.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,864.16 | 11,728.33 |
3 | 3,988.98 | 11,966.93 |
4 | 3,053.86 | 12,215.44 |
5 | 2,494.61 | 12,473.07 |
6 | 2,123.88 | 12,743.28 |
7 | 1,864.09 | 13,048.64 |
8 | 1,668.08 | 13,344.66 |
9 | 1,517.16 | 13,654.42 |
10 | 1,397.89 | 13,978.90 |
11 | 1,301.74 | 14,319.19 |
12 | 1,223.04 | 14,676.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,874.19 | 11,748.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,876.70 | 11,753.39 |
3 | 3,997.67 | 11,993.02 |
4 | 3,060.66 | 12,242.63 |
5 | 2,500.28 | 12,501.42 |
6 | 2,128.81 | 12,772.88 |
7 | 1,865.20 | 13,056.38 |
8 | 1,669.09 | 13,352.76 |
9 | 1,518.10 | 13,662.90 |
10 | 1,398.78 | 13,987.79 |
11 | 1,302.59 | 14,328.51 |
12 | 1,223.85 | 14,686.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,873.56 | 11,747.12 |
3 | 3,995.50 | 11,986.49 |
4 | 3,058.95 | 12,235.82 |
5 | 2,498.86 | 12,494.32 |
6 | 2,127.58 | 12,765.46 |
7 | 1,864.09 | 13,048.64 |
8 | 1,668.08 | 13,344.66 |
9 | 1,517.16 | 13,654.42 |
10 | 1,397.89 | 13,978.90 |
11 | 1,301.74 | 14,319.19 |
12 | 1,223.04 | 14,676.45 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.