Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.499₺ Orijinal fiyat: 10.499₺.9.999₺Şu andaki fiyat: 9.999₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Hyundai | Era | 2006 - 2024 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,339.06 | 10,678.13 |
| 3 | 3,631.91 | 10,895.72 |
| 4 | 2,780.59 | 11,122.36 |
| 5 | 2,271.47 | 11,357.34 |
| 6 | 1,933.97 | 11,603.81 |
| 7 | 1,692.45 | 11,847.16 |
| 8 | 1,514.45 | 12,115.59 |
| 9 | 1,377.39 | 12,396.48 |
| 10 | 1,269.07 | 12,690.70 |
| 11 | 1,181.75 | 12,999.22 |
| 12 | 1,110.26 | 13,323.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,347.63 | 10,695.26 |
| 3 | 3,634.28 | 10,902.85 |
| 4 | 2,780.90 | 11,123.60 |
| 5 | 2,271.73 | 11,358.63 |
| 6 | 1,934.19 | 11,605.15 |
| 7 | 1,693.25 | 11,852.77 |
| 8 | 1,514.45 | 12,115.59 |
| 9 | 1,377.39 | 12,396.48 |
| 10 | 1,269.07 | 12,690.70 |
| 11 | 1,181.75 | 12,999.22 |
| 12 | 1,110.26 | 13,323.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,341.92 | 10,683.83 |
| 3 | 3,633.89 | 10,901.66 |
| 4 | 2,782.14 | 11,128.55 |
| 5 | 2,272.76 | 11,363.79 |
| 6 | 1,935.09 | 11,610.54 |
| 7 | 1,693.45 | 11,854.18 |
| 8 | 1,515.37 | 12,122.94 |
| 9 | 1,378.24 | 12,404.17 |
| 10 | 1,269.88 | 12,698.76 |
| 11 | 1,182.52 | 13,007.68 |
| 12 | 1,111.00 | 13,332.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,339.06 | 10,678.13 |
| 3 | 3,631.91 | 10,895.72 |
| 4 | 2,780.59 | 11,122.36 |
| 5 | 2,271.47 | 11,357.34 |
| 6 | 1,933.97 | 11,603.81 |
| 7 | 1,692.45 | 11,847.16 |
| 8 | 1,514.45 | 12,115.59 |
| 9 | 1,377.39 | 12,396.48 |
| 10 | 1,269.07 | 12,690.70 |
| 11 | 1,181.75 | 12,999.22 |
| 12 | 1,110.26 | 13,323.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,339.06 | 10,678.13 |
| 3 | 3,631.91 | 10,895.72 |
| 4 | 2,780.59 | 11,122.36 |
| 5 | 2,271.47 | 11,357.34 |
| 6 | 1,933.97 | 11,603.81 |
| 7 | 1,692.45 | 11,847.16 |
| 8 | 1,514.45 | 12,115.59 |
| 9 | 1,377.39 | 12,396.48 |
| 10 | 1,269.07 | 12,690.70 |
| 11 | 1,181.75 | 12,999.22 |
| 12 | 1,110.26 | 13,323.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,318.62 | 10,637.23 |
| 3 | 3,620.07 | 10,860.22 |
| 4 | 2,770.42 | 11,081.68 |
| 5 | 2,262.73 | 11,313.65 |
| 6 | 1,926.59 | 11,559.54 |
| 7 | 1,684.47 | 11,791.27 |
| 8 | 1,506.78 | 12,054.25 |
| 9 | 1,369.91 | 12,329.22 |
| 10 | 1,261.70 | 12,617.03 |
| 11 | 1,173.96 | 12,913.60 |
| 12 | 1,102.18 | 13,226.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,344.20 | 10,688.40 |
| 3 | 3,635.47 | 10,906.41 |
| 4 | 2,783.38 | 11,133.50 |
| 5 | 2,273.79 | 11,368.96 |
| 6 | 1,935.99 | 11,615.94 |
| 7 | 1,693.45 | 11,854.18 |
| 8 | 1,515.37 | 12,122.94 |
| 9 | 1,378.24 | 12,404.17 |
| 10 | 1,269.88 | 12,698.76 |
| 11 | 1,182.52 | 13,007.68 |
| 12 | 1,111.00 | 13,332.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,339.06 | 10,678.13 |
| 3 | 3,631.51 | 10,894.53 |
| 4 | 2,780.59 | 11,122.36 |
| 5 | 2,271.47 | 11,357.34 |
| 6 | 1,933.97 | 11,603.81 |
| 7 | 1,692.45 | 11,847.16 |
| 8 | 1,514.45 | 12,115.59 |
| 9 | 1,377.39 | 12,396.48 |
| 10 | 1,269.07 | 12,690.70 |
| 11 | 1,181.75 | 12,999.22 |
| 12 | 1,110.26 | 13,323.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,335.08 | 10,670.15 |
| 3 | 3,628.35 | 10,885.04 |
| 4 | 2,777.19 | 11,108.77 |
| 5 | 2,268.12 | 11,340.59 |
| 6 | 1,931.95 | 11,591.70 |
| 7 | 1,689.45 | 11,826.14 |
| 8 | 1,512.25 | 12,098.00 |
| 9 | 1,374.15 | 12,367.35 |
| 10 | 1,268.91 | 12,689.09 |
| 11 | 1,175.18 | 12,926.96 |
| 12 | 1,105.84 | 13,270.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,330.53 | 10,661.05 |
| 3 | 3,625.98 | 10,877.94 |
| 4 | 2,775.96 | 11,103.83 |
| 5 | 2,267.60 | 11,338.02 |
| 6 | 1,930.61 | 11,583.64 |
| 7 | 1,692.45 | 11,847.16 |
| 8 | 1,514.45 | 12,115.59 |
| 9 | 1,377.39 | 12,396.48 |
| 10 | 1,269.07 | 12,690.70 |
| 11 | 1,181.75 | 12,999.22 |
| 12 | 1,110.26 | 13,323.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,339.63 | 10,679.27 |
| 3 | 3,632.30 | 10,896.90 |
| 4 | 2,780.90 | 11,123.60 |
| 5 | 2,271.73 | 11,358.63 |
| 6 | 1,934.19 | 11,605.15 |
| 7 | 1,692.65 | 11,848.56 |
| 8 | 1,514.63 | 12,117.06 |
| 9 | 1,377.56 | 12,398.02 |
| 10 | 1,269.23 | 12,692.31 |
| 11 | 1,181.90 | 13,000.91 |
| 12 | 1,110.41 | 13,324.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,341.92 | 10,683.83 |
| 3 | 3,633.89 | 10,901.66 |
| 4 | 2,782.14 | 11,128.55 |
| 5 | 2,272.76 | 11,363.79 |
| 6 | 1,935.09 | 11,610.54 |
| 7 | 1,693.45 | 11,854.18 |
| 8 | 1,515.37 | 12,122.94 |
| 9 | 1,378.24 | 12,404.17 |
| 10 | 1,269.88 | 12,698.76 |
| 11 | 1,182.52 | 13,007.68 |
| 12 | 1,111.00 | 13,332.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,339.06 | 10,678.13 |
| 3 | 3,631.91 | 10,895.72 |
| 4 | 2,780.59 | 11,122.36 |
| 5 | 2,271.47 | 11,357.34 |
| 6 | 1,933.97 | 11,603.81 |
| 7 | 1,692.45 | 11,847.16 |
| 8 | 1,514.45 | 12,115.59 |
| 9 | 1,377.39 | 12,396.48 |
| 10 | 1,269.07 | 12,690.70 |
| 11 | 1,181.75 | 12,999.22 |
| 12 | 1,110.26 | 13,323.12 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.