Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.380₺ Orijinal fiyat: 10.380₺.9.880₺Şu andaki fiyat: 9.880₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Dacia | Duster | 2010 - 2024 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,275.52 | 10,551.05 |
| 3 | 3,588.68 | 10,766.05 |
| 4 | 2,747.50 | 10,989.99 |
| 5 | 2,244.43 | 11,222.17 |
| 6 | 1,910.95 | 11,465.71 |
| 7 | 1,672.31 | 11,706.16 |
| 8 | 1,496.43 | 11,971.40 |
| 9 | 1,360.99 | 12,248.95 |
| 10 | 1,253.97 | 12,539.66 |
| 11 | 1,167.68 | 12,844.51 |
| 12 | 1,097.05 | 13,164.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,283.99 | 10,567.98 |
| 3 | 3,591.03 | 10,773.09 |
| 4 | 2,747.80 | 10,991.21 |
| 5 | 2,244.69 | 11,223.45 |
| 6 | 1,911.17 | 11,467.04 |
| 7 | 1,673.10 | 11,711.71 |
| 8 | 1,496.43 | 11,971.40 |
| 9 | 1,360.99 | 12,248.95 |
| 10 | 1,253.97 | 12,539.66 |
| 11 | 1,167.68 | 12,844.51 |
| 12 | 1,097.05 | 13,164.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,278.34 | 10,556.68 |
| 3 | 3,590.64 | 10,771.91 |
| 4 | 2,749.03 | 10,996.10 |
| 5 | 2,245.71 | 11,228.55 |
| 6 | 1,912.06 | 11,472.36 |
| 7 | 1,673.30 | 11,713.10 |
| 8 | 1,497.33 | 11,978.66 |
| 9 | 1,361.84 | 12,256.54 |
| 10 | 1,254.76 | 12,547.63 |
| 11 | 1,168.44 | 12,852.87 |
| 12 | 1,097.78 | 13,173.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,275.52 | 10,551.05 |
| 3 | 3,588.68 | 10,766.05 |
| 4 | 2,747.50 | 10,989.99 |
| 5 | 2,244.43 | 11,222.17 |
| 6 | 1,910.95 | 11,465.71 |
| 7 | 1,672.31 | 11,706.16 |
| 8 | 1,496.43 | 11,971.40 |
| 9 | 1,360.99 | 12,248.95 |
| 10 | 1,253.97 | 12,539.66 |
| 11 | 1,167.68 | 12,844.51 |
| 12 | 1,097.05 | 13,164.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,275.52 | 10,551.05 |
| 3 | 3,588.68 | 10,766.05 |
| 4 | 2,747.50 | 10,989.99 |
| 5 | 2,244.43 | 11,222.17 |
| 6 | 1,910.95 | 11,465.71 |
| 7 | 1,672.31 | 11,706.16 |
| 8 | 1,496.43 | 11,971.40 |
| 9 | 1,360.99 | 12,248.95 |
| 10 | 1,253.97 | 12,539.66 |
| 11 | 1,167.68 | 12,844.51 |
| 12 | 1,097.05 | 13,164.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,255.32 | 10,510.64 |
| 3 | 3,576.99 | 10,730.97 |
| 4 | 2,737.45 | 10,949.79 |
| 5 | 2,235.80 | 11,179.00 |
| 6 | 1,903.66 | 11,421.97 |
| 7 | 1,664.42 | 11,650.94 |
| 8 | 1,488.85 | 11,910.79 |
| 9 | 1,353.61 | 12,182.49 |
| 10 | 1,246.69 | 12,466.88 |
| 11 | 1,159.99 | 12,759.91 |
| 12 | 1,089.07 | 13,068.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,280.60 | 10,561.20 |
| 3 | 3,592.20 | 10,776.61 |
| 4 | 2,750.25 | 11,001.00 |
| 5 | 2,246.73 | 11,233.66 |
| 6 | 1,912.95 | 11,477.70 |
| 7 | 1,673.30 | 11,713.10 |
| 8 | 1,497.33 | 11,978.66 |
| 9 | 1,361.84 | 12,256.54 |
| 10 | 1,254.76 | 12,547.63 |
| 11 | 1,168.44 | 12,852.87 |
| 12 | 1,097.78 | 13,173.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,275.52 | 10,551.05 |
| 3 | 3,588.29 | 10,764.87 |
| 4 | 2,747.50 | 10,989.99 |
| 5 | 2,244.43 | 11,222.17 |
| 6 | 1,910.95 | 11,465.71 |
| 7 | 1,672.31 | 11,706.16 |
| 8 | 1,496.43 | 11,971.40 |
| 9 | 1,360.99 | 12,248.95 |
| 10 | 1,253.97 | 12,539.66 |
| 11 | 1,167.68 | 12,844.51 |
| 12 | 1,097.05 | 13,164.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,271.58 | 10,543.17 |
| 3 | 3,585.17 | 10,755.50 |
| 4 | 2,744.14 | 10,976.56 |
| 5 | 2,241.13 | 11,205.63 |
| 6 | 1,908.96 | 11,453.74 |
| 7 | 1,669.34 | 11,685.39 |
| 8 | 1,494.25 | 11,954.02 |
| 9 | 1,357.80 | 12,220.16 |
| 10 | 1,253.81 | 12,538.07 |
| 11 | 1,161.19 | 12,773.11 |
| 12 | 1,092.68 | 13,112.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,267.09 | 10,534.17 |
| 3 | 3,582.83 | 10,748.48 |
| 4 | 2,742.92 | 10,971.68 |
| 5 | 2,240.62 | 11,203.08 |
| 6 | 1,907.63 | 11,445.78 |
| 7 | 1,672.31 | 11,706.16 |
| 8 | 1,496.43 | 11,971.40 |
| 9 | 1,360.99 | 12,248.95 |
| 10 | 1,253.97 | 12,539.66 |
| 11 | 1,167.68 | 12,844.51 |
| 12 | 1,097.05 | 13,164.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,276.09 | 10,552.17 |
| 3 | 3,589.07 | 10,767.22 |
| 4 | 2,747.80 | 10,991.21 |
| 5 | 2,244.69 | 11,223.45 |
| 6 | 1,911.17 | 11,467.04 |
| 7 | 1,672.51 | 11,707.55 |
| 8 | 1,496.61 | 11,972.86 |
| 9 | 1,361.16 | 12,250.46 |
| 10 | 1,254.13 | 12,541.25 |
| 11 | 1,167.83 | 12,846.18 |
| 12 | 1,097.19 | 13,166.31 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,278.34 | 10,556.68 |
| 3 | 3,590.64 | 10,771.91 |
| 4 | 2,749.03 | 10,996.10 |
| 5 | 2,245.71 | 11,228.55 |
| 6 | 1,912.06 | 11,472.36 |
| 7 | 1,673.30 | 11,713.10 |
| 8 | 1,497.33 | 11,978.66 |
| 9 | 1,361.84 | 12,256.54 |
| 10 | 1,254.76 | 12,547.63 |
| 11 | 1,168.44 | 12,852.87 |
| 12 | 1,097.78 | 13,173.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,275.52 | 10,551.05 |
| 3 | 3,588.68 | 10,766.05 |
| 4 | 2,747.50 | 10,989.99 |
| 5 | 2,244.43 | 11,222.17 |
| 6 | 1,910.95 | 11,465.71 |
| 7 | 1,672.31 | 11,706.16 |
| 8 | 1,496.43 | 11,971.40 |
| 9 | 1,360.99 | 12,248.95 |
| 10 | 1,253.97 | 12,539.66 |
| 11 | 1,167.68 | 12,844.51 |
| 12 | 1,097.05 | 13,164.56 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.