Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
9.880₺ Orijinal fiyat: 9.880₺.9.380₺Şu andaki fiyat: 9.380₺. (KDV Dahil)
Make | Model | Yıl |
---|---|---|
Dacia | Duster | 2010 - 2024 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,008.54 | 10,017.09 |
3 | 3,407.07 | 10,221.21 |
4 | 2,608.45 | 10,433.82 |
5 | 2,130.85 | 10,654.25 |
6 | 1,814.24 | 10,885.46 |
7 | 1,589.56 | 11,126.93 |
8 | 1,422.42 | 11,379.35 |
9 | 1,293.72 | 11,643.50 |
10 | 1,192.02 | 11,920.19 |
11 | 1,110.03 | 12,210.36 |
12 | 1,042.92 | 12,515.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,009.08 | 10,018.16 |
3 | 3,407.44 | 10,222.32 |
4 | 2,608.74 | 10,434.98 |
5 | 2,131.09 | 10,655.46 |
6 | 1,814.45 | 10,886.72 |
7 | 1,589.56 | 11,126.93 |
8 | 1,422.42 | 11,379.35 |
9 | 1,293.72 | 11,643.50 |
10 | 1,192.02 | 11,920.19 |
11 | 1,110.03 | 12,210.36 |
12 | 1,042.92 | 12,515.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,011.22 | 10,022.44 |
3 | 3,408.93 | 10,226.78 |
4 | 2,609.91 | 10,439.62 |
5 | 2,132.06 | 10,660.30 |
6 | 1,815.30 | 10,891.78 |
7 | 1,590.50 | 11,133.53 |
8 | 1,423.28 | 11,386.26 |
9 | 1,294.53 | 11,650.73 |
10 | 1,192.78 | 11,927.77 |
11 | 1,110.76 | 12,218.31 |
12 | 1,043.61 | 12,523.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,008.54 | 10,017.09 |
3 | 3,407.07 | 10,221.21 |
4 | 2,608.45 | 10,433.82 |
5 | 2,130.85 | 10,654.25 |
6 | 1,814.24 | 10,885.46 |
7 | 1,589.56 | 11,126.93 |
8 | 1,422.42 | 11,379.35 |
9 | 1,293.72 | 11,643.50 |
10 | 1,192.02 | 11,920.19 |
11 | 1,110.03 | 12,210.36 |
12 | 1,042.92 | 12,515.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,008.54 | 10,017.09 |
3 | 3,407.07 | 10,221.21 |
4 | 2,608.45 | 10,433.82 |
5 | 2,130.85 | 10,654.25 |
6 | 1,814.24 | 10,885.46 |
7 | 1,589.56 | 11,126.93 |
8 | 1,422.42 | 11,379.35 |
9 | 1,293.72 | 11,643.50 |
10 | 1,192.02 | 11,920.19 |
11 | 1,110.03 | 12,210.36 |
12 | 1,042.92 | 12,515.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,989.36 | 9,978.72 |
3 | 3,393.02 | 10,179.06 |
4 | 2,598.34 | 10,393.35 |
5 | 2,123.37 | 10,616.86 |
6 | 1,807.32 | 10,843.93 |
7 | 1,582.05 | 11,074.38 |
8 | 1,415.21 | 11,321.67 |
9 | 1,286.69 | 11,580.25 |
10 | 1,185.09 | 11,850.92 |
11 | 1,103.85 | 12,142.39 |
12 | 1,025.14 | 12,301.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,013.36 | 10,026.72 |
3 | 3,410.41 | 10,231.24 |
4 | 2,611.07 | 10,444.27 |
5 | 2,133.03 | 10,665.15 |
6 | 1,816.14 | 10,896.84 |
7 | 1,590.50 | 11,133.53 |
8 | 1,423.28 | 11,386.26 |
9 | 1,294.53 | 11,650.73 |
10 | 1,192.78 | 11,927.77 |
11 | 1,110.76 | 12,218.31 |
12 | 1,043.61 | 12,523.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,008.54 | 10,017.09 |
3 | 3,407.07 | 10,221.21 |
4 | 2,608.45 | 10,433.82 |
5 | 2,130.85 | 10,654.25 |
6 | 1,814.24 | 10,885.46 |
7 | 1,589.56 | 11,126.93 |
8 | 1,422.42 | 11,379.35 |
9 | 1,293.72 | 11,643.50 |
10 | 1,192.02 | 11,920.19 |
11 | 1,110.03 | 12,210.36 |
12 | 1,042.92 | 12,515.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,005.34 | 10,010.67 |
3 | 3,403.73 | 10,211.19 |
4 | 2,605.56 | 10,422.22 |
5 | 2,127.95 | 10,639.75 |
6 | 1,812.35 | 10,874.10 |
7 | 1,586.55 | 11,105.85 |
8 | 1,420.18 | 11,361.43 |
9 | 1,290.52 | 11,614.66 |
10 | 1,191.87 | 11,918.68 |
11 | 1,103.71 | 12,140.82 |
12 | 1,038.62 | 12,463.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,000.53 | 10,001.07 |
3 | 3,401.51 | 10,204.53 |
4 | 2,604.11 | 10,416.44 |
5 | 2,127.23 | 10,636.13 |
6 | 1,811.09 | 10,866.54 |
7 | 1,589.56 | 11,126.93 |
8 | 1,422.42 | 11,379.35 |
9 | 1,293.72 | 11,643.50 |
10 | 1,192.02 | 11,920.19 |
11 | 1,110.03 | 12,210.36 |
12 | 1,042.92 | 12,515.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,009.08 | 10,018.16 |
3 | 3,407.44 | 10,222.32 |
4 | 2,608.74 | 10,434.98 |
5 | 2,131.09 | 10,655.46 |
6 | 1,814.45 | 10,886.72 |
7 | 1,589.75 | 11,128.25 |
8 | 1,422.59 | 11,380.73 |
9 | 1,293.88 | 11,644.94 |
10 | 1,192.17 | 11,921.71 |
11 | 1,110.18 | 12,211.95 |
12 | 1,043.06 | 12,516.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,011.22 | 10,022.44 |
3 | 3,408.93 | 10,226.78 |
4 | 2,609.91 | 10,439.62 |
5 | 2,132.06 | 10,660.30 |
6 | 1,815.30 | 10,891.78 |
7 | 1,590.50 | 11,133.53 |
8 | 1,423.28 | 11,386.26 |
9 | 1,294.53 | 11,650.73 |
10 | 1,192.78 | 11,927.77 |
11 | 1,110.76 | 12,218.31 |
12 | 1,043.61 | 12,523.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,008.54 | 10,017.09 |
3 | 3,407.07 | 10,221.21 |
4 | 2,608.45 | 10,433.82 |
5 | 2,130.85 | 10,654.25 |
6 | 1,814.24 | 10,885.46 |
7 | 1,589.56 | 11,126.93 |
8 | 1,422.42 | 11,379.35 |
9 | 1,293.72 | 11,643.50 |
10 | 1,192.02 | 11,920.19 |
11 | 1,110.03 | 12,210.36 |
12 | 1,042.92 | 12,515.01 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.