Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
9.250₺ Orijinal fiyat: 9.250₺.9.000₺Şu andaki fiyat: 9.000₺. (KDV Dahil)
Marka | Model | Yıl |
---|---|---|
Citroen | Nemo | 2003 - 2024 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,805.64 | 9,611.28 |
3 | 3,269.04 | 9,807.13 |
4 | 2,502.78 | 10,011.12 |
5 | 2,044.53 | 10,222.63 |
6 | 1,740.75 | 10,444.47 |
7 | 1,525.17 | 10,676.16 |
8 | 1,364.79 | 10,918.35 |
9 | 1,241.31 | 11,171.80 |
10 | 1,143.73 | 11,437.29 |
11 | 1,065.06 | 11,715.70 |
12 | 1,000.67 | 12,008.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,805.64 | 9,611.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,808.21 | 9,616.41 |
3 | 3,270.82 | 9,812.47 |
4 | 2,504.17 | 10,016.69 |
5 | 2,045.69 | 10,228.44 |
6 | 1,741.76 | 10,450.53 |
7 | 1,526.07 | 10,682.49 |
8 | 1,365.62 | 10,924.98 |
9 | 1,242.08 | 11,178.74 |
10 | 1,144.46 | 11,444.56 |
11 | 1,065.76 | 11,723.33 |
12 | 1,001.34 | 12,016.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,805.64 | 9,611.28 |
3 | 3,269.04 | 9,807.13 |
4 | 2,502.78 | 10,011.12 |
5 | 2,044.53 | 10,222.63 |
6 | 1,740.75 | 10,444.47 |
7 | 1,525.17 | 10,676.16 |
8 | 1,364.79 | 10,918.35 |
9 | 1,241.31 | 11,171.80 |
10 | 1,143.73 | 11,437.29 |
11 | 1,065.06 | 11,715.70 |
12 | 1,000.67 | 12,008.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,805.64 | 9,611.28 |
3 | 3,269.04 | 9,807.13 |
4 | 2,502.78 | 10,011.12 |
5 | 2,044.53 | 10,222.63 |
6 | 1,740.75 | 10,444.47 |
7 | 1,525.17 | 10,676.16 |
8 | 1,364.79 | 10,918.35 |
9 | 1,241.31 | 11,171.80 |
10 | 1,143.73 | 11,437.29 |
11 | 1,065.06 | 11,715.70 |
12 | 1,000.67 | 12,008.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,787.23 | 9,574.47 |
3 | 3,255.56 | 9,766.68 |
4 | 2,493.07 | 9,972.30 |
5 | 2,037.35 | 10,186.76 |
6 | 1,734.10 | 10,404.62 |
7 | 1,517.96 | 10,625.74 |
8 | 1,357.88 | 10,863.01 |
9 | 1,234.57 | 11,111.11 |
10 | 1,137.08 | 11,370.81 |
11 | 1,059.14 | 11,650.49 |
12 | 983.61 | 11,803.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,810.26 | 9,620.52 |
3 | 3,272.25 | 9,816.75 |
4 | 2,505.29 | 10,021.16 |
5 | 2,046.62 | 10,233.09 |
6 | 1,742.57 | 10,455.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,805.64 | 9,611.28 |
3 | 3,269.04 | 9,807.13 |
4 | 2,502.78 | 10,011.12 |
5 | 2,044.53 | 10,222.63 |
6 | 1,740.75 | 10,444.47 |
7 | 1,525.17 | 10,676.16 |
8 | 1,364.79 | 10,918.35 |
9 | 1,241.31 | 11,171.80 |
10 | 1,143.73 | 11,437.29 |
11 | 1,065.06 | 11,715.70 |
12 | 1,000.67 | 12,008.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,802.56 | 9,605.12 |
3 | 3,265.84 | 9,797.52 |
4 | 2,500.00 | 10,000.00 |
5 | 2,041.74 | 10,208.71 |
6 | 1,738.93 | 10,433.57 |
7 | 1,522.28 | 10,655.93 |
8 | 1,362.65 | 10,901.16 |
9 | 1,238.24 | 11,144.13 |
10 | 1,135.50 | 11,355.03 |
11 | 1,059.00 | 11,648.98 |
12 | 996.55 | 11,958.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,797.95 | 9,595.91 |
3 | 3,263.71 | 9,791.12 |
4 | 2,498.61 | 9,994.45 |
5 | 2,041.05 | 10,205.24 |
6 | 1,737.72 | 10,426.32 |
7 | 1,525.17 | 10,676.16 |
8 | 1,364.79 | 10,918.35 |
9 | 1,241.31 | 11,171.80 |
10 | 1,143.73 | 11,437.29 |
11 | 1,065.06 | 11,715.70 |
12 | 1,000.67 | 12,008.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,806.15 | 9,612.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,808.21 | 9,616.41 |
3 | 3,270.82 | 9,812.47 |
4 | 2,504.17 | 10,016.69 |
5 | 2,045.69 | 10,228.44 |
6 | 1,741.76 | 10,450.53 |
7 | 1,526.07 | 10,682.49 |
8 | 1,365.62 | 10,924.98 |
9 | 1,242.08 | 11,178.74 |
10 | 1,144.46 | 11,444.56 |
11 | 1,065.76 | 11,723.33 |
12 | 1,001.34 | 12,016.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,805.64 | 9,611.28 |
3 | 3,269.04 | 9,807.13 |
4 | 2,502.78 | 10,011.12 |
5 | 2,044.53 | 10,222.63 |
6 | 1,740.75 | 10,444.47 |
7 | 1,525.17 | 10,676.16 |
8 | 1,364.79 | 10,918.35 |
9 | 1,241.31 | 11,171.80 |
10 | 1,143.73 | 11,437.29 |
11 | 1,065.06 | 11,715.70 |
12 | 1,000.67 | 12,008.01 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.