Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.690₺ Orijinal fiyat: 10.690₺.90₺Şu andaki fiyat: 90₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Citroen | C4x | 2020 - 2024 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.06 | 96.11 |
| 3 | 32.69 | 98.07 |
| 4 | 25.03 | 100.11 |
| 5 | 20.45 | 102.23 |
| 6 | 17.41 | 104.44 |
| 7 | 15.23 | 106.64 |
| 8 | 13.63 | 109.05 |
| 9 | 12.40 | 111.58 |
| 10 | 11.42 | 114.23 |
| 11 | 10.64 | 117.00 |
| 12 | 9.99 | 119.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.13 | 96.27 |
| 3 | 32.71 | 98.14 |
| 4 | 25.03 | 100.12 |
| 5 | 20.45 | 102.24 |
| 6 | 17.41 | 104.46 |
| 7 | 15.24 | 106.69 |
| 8 | 13.63 | 109.05 |
| 9 | 12.40 | 111.58 |
| 10 | 11.42 | 114.23 |
| 11 | 10.64 | 117.00 |
| 12 | 9.99 | 119.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.08 | 96.16 |
| 3 | 32.71 | 98.12 |
| 4 | 25.04 | 100.17 |
| 5 | 20.46 | 102.28 |
| 6 | 17.42 | 104.51 |
| 7 | 15.24 | 106.70 |
| 8 | 13.64 | 109.12 |
| 9 | 12.41 | 111.65 |
| 10 | 11.43 | 114.30 |
| 11 | 10.64 | 117.08 |
| 12 | 10.00 | 120.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.06 | 96.11 |
| 3 | 32.69 | 98.07 |
| 4 | 25.03 | 100.11 |
| 5 | 20.45 | 102.23 |
| 6 | 17.41 | 104.44 |
| 7 | 15.23 | 106.64 |
| 8 | 13.63 | 109.05 |
| 9 | 12.40 | 111.58 |
| 10 | 11.42 | 114.23 |
| 11 | 10.64 | 117.00 |
| 12 | 9.99 | 119.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.06 | 96.11 |
| 3 | 32.69 | 98.07 |
| 4 | 25.03 | 100.11 |
| 5 | 20.45 | 102.23 |
| 6 | 17.41 | 104.44 |
| 7 | 15.23 | 106.64 |
| 8 | 13.63 | 109.05 |
| 9 | 12.40 | 111.58 |
| 10 | 11.42 | 114.23 |
| 11 | 10.64 | 117.00 |
| 12 | 9.99 | 119.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.87 | 95.74 |
| 3 | 32.58 | 97.75 |
| 4 | 24.94 | 99.75 |
| 5 | 20.37 | 101.83 |
| 6 | 17.34 | 104.05 |
| 7 | 15.16 | 106.13 |
| 8 | 13.56 | 108.50 |
| 9 | 12.33 | 110.97 |
| 10 | 11.36 | 113.56 |
| 11 | 10.57 | 116.23 |
| 12 | 9.92 | 119.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.10 | 96.21 |
| 3 | 32.72 | 98.17 |
| 4 | 25.05 | 100.21 |
| 5 | 20.47 | 102.33 |
| 6 | 17.43 | 104.55 |
| 7 | 15.24 | 106.70 |
| 8 | 13.64 | 109.12 |
| 9 | 12.41 | 111.65 |
| 10 | 11.43 | 114.30 |
| 11 | 10.64 | 117.08 |
| 12 | 10.00 | 120.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.06 | 96.11 |
| 3 | 32.69 | 98.06 |
| 4 | 25.03 | 100.11 |
| 5 | 20.45 | 102.23 |
| 6 | 17.41 | 104.44 |
| 7 | 15.23 | 106.64 |
| 8 | 13.63 | 109.05 |
| 9 | 12.40 | 111.58 |
| 10 | 11.42 | 114.23 |
| 11 | 10.64 | 117.00 |
| 12 | 9.99 | 119.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.02 | 96.04 |
| 3 | 32.66 | 97.98 |
| 4 | 25.00 | 99.99 |
| 5 | 20.42 | 102.08 |
| 6 | 17.39 | 104.34 |
| 7 | 15.21 | 106.45 |
| 8 | 13.61 | 108.89 |
| 9 | 12.37 | 111.32 |
| 10 | 11.42 | 114.21 |
| 11 | 10.58 | 116.35 |
| 12 | 9.95 | 119.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 47.98 | 95.96 |
| 3 | 32.64 | 97.91 |
| 4 | 24.99 | 99.94 |
| 5 | 20.41 | 102.05 |
| 6 | 17.38 | 104.26 |
| 7 | 15.23 | 106.64 |
| 8 | 13.63 | 109.05 |
| 9 | 12.40 | 111.58 |
| 10 | 11.42 | 114.23 |
| 11 | 10.64 | 117.00 |
| 12 | 9.99 | 119.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.06 | 96.12 |
| 3 | 32.69 | 98.08 |
| 4 | 25.03 | 100.12 |
| 5 | 20.45 | 102.24 |
| 6 | 17.41 | 104.46 |
| 7 | 15.24 | 106.65 |
| 8 | 13.63 | 109.06 |
| 9 | 12.40 | 111.59 |
| 10 | 11.42 | 114.24 |
| 11 | 10.64 | 117.02 |
| 12 | 9.99 | 119.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.08 | 96.16 |
| 3 | 32.71 | 98.12 |
| 4 | 25.04 | 100.17 |
| 5 | 20.46 | 102.28 |
| 6 | 17.42 | 104.51 |
| 7 | 15.24 | 106.70 |
| 8 | 13.64 | 109.12 |
| 9 | 12.41 | 111.65 |
| 10 | 11.43 | 114.30 |
| 11 | 10.64 | 117.08 |
| 12 | 10.00 | 120.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48.06 | 96.11 |
| 3 | 32.69 | 98.07 |
| 4 | 25.03 | 100.11 |
| 5 | 20.45 | 102.23 |
| 6 | 17.41 | 104.44 |
| 7 | 15.23 | 106.64 |
| 8 | 13.63 | 109.05 |
| 9 | 12.40 | 111.58 |
| 10 | 11.42 | 114.23 |
| 11 | 10.64 | 117.00 |
| 12 | 9.99 | 119.92 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.