Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
12.750₺ Orijinal fiyat: 12.750₺.12.450₺Şu andaki fiyat: 12.450₺. (KDV Dahil)
Marka | Model | Yıl |
---|---|---|
BMW | G30 | 2016 - 2024 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,647.80 | 13,295.60 |
3 | 4,522.18 | 13,566.53 |
4 | 3,462.18 | 13,848.72 |
5 | 2,828.26 | 14,141.30 |
6 | 2,408.03 | 14,448.18 |
7 | 2,109.81 | 14,768.68 |
8 | 1,887.97 | 15,103.72 |
9 | 1,717.15 | 15,454.32 |
10 | 1,582.16 | 15,821.58 |
11 | 1,473.34 | 16,206.72 |
12 | 1,384.26 | 16,611.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,647.80 | 13,295.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,651.35 | 13,302.70 |
3 | 4,524.64 | 13,573.92 |
4 | 3,464.11 | 13,856.43 |
5 | 2,829.87 | 14,149.34 |
6 | 2,409.43 | 14,456.57 |
7 | 2,111.06 | 14,777.45 |
8 | 1,889.11 | 15,112.89 |
9 | 1,718.21 | 15,463.92 |
10 | 1,583.16 | 15,831.64 |
11 | 1,474.30 | 16,217.27 |
12 | 1,385.18 | 16,622.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,647.80 | 13,295.60 |
3 | 4,522.18 | 13,566.53 |
4 | 3,462.18 | 13,848.72 |
5 | 2,828.26 | 14,141.30 |
6 | 2,408.03 | 14,448.18 |
7 | 2,109.81 | 14,768.68 |
8 | 1,887.97 | 15,103.72 |
9 | 1,717.15 | 15,454.32 |
10 | 1,582.16 | 15,821.58 |
11 | 1,473.34 | 16,206.72 |
12 | 1,384.26 | 16,611.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,647.80 | 13,295.60 |
3 | 4,522.18 | 13,566.53 |
4 | 3,462.18 | 13,848.72 |
5 | 2,828.26 | 14,141.30 |
6 | 2,408.03 | 14,448.18 |
7 | 2,109.81 | 14,768.68 |
8 | 1,887.97 | 15,103.72 |
9 | 1,717.15 | 15,454.32 |
10 | 1,582.16 | 15,821.58 |
11 | 1,473.34 | 16,206.72 |
12 | 1,384.26 | 16,611.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,622.34 | 13,244.68 |
3 | 4,503.53 | 13,510.58 |
4 | 3,448.75 | 13,795.01 |
5 | 2,818.34 | 14,091.68 |
6 | 2,398.84 | 14,393.06 |
7 | 2,099.85 | 14,698.94 |
8 | 1,878.39 | 15,027.16 |
9 | 1,707.82 | 15,370.37 |
10 | 1,572.96 | 15,729.63 |
11 | 1,465.14 | 16,116.50 |
12 | 1,360.66 | 16,327.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,654.20 | 13,308.39 |
3 | 4,526.61 | 13,579.84 |
4 | 3,465.65 | 13,862.60 |
5 | 2,831.15 | 14,155.77 |
6 | 2,410.55 | 14,463.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,647.80 | 13,295.60 |
3 | 4,522.18 | 13,566.53 |
4 | 3,462.18 | 13,848.72 |
5 | 2,828.26 | 14,141.30 |
6 | 2,408.03 | 14,448.18 |
7 | 2,109.81 | 14,768.68 |
8 | 1,887.97 | 15,103.72 |
9 | 1,717.15 | 15,454.32 |
10 | 1,582.16 | 15,821.58 |
11 | 1,473.34 | 16,206.72 |
12 | 1,384.26 | 16,611.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,643.54 | 13,287.09 |
3 | 4,517.74 | 13,553.23 |
4 | 3,458.33 | 13,833.33 |
5 | 2,824.41 | 14,122.05 |
6 | 2,405.52 | 14,433.11 |
7 | 2,105.82 | 14,740.71 |
8 | 1,884.99 | 15,079.94 |
9 | 1,712.89 | 15,416.05 |
10 | 1,570.78 | 15,707.80 |
11 | 1,464.95 | 16,114.42 |
12 | 1,378.55 | 16,542.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,637.17 | 13,274.34 |
3 | 4,514.80 | 13,544.39 |
4 | 3,456.41 | 13,825.65 |
5 | 2,823.45 | 14,117.25 |
6 | 2,403.85 | 14,423.08 |
7 | 2,109.81 | 14,768.68 |
8 | 1,887.97 | 15,103.72 |
9 | 1,717.15 | 15,454.32 |
10 | 1,582.16 | 15,821.58 |
11 | 1,473.34 | 16,206.72 |
12 | 1,384.26 | 16,611.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,648.51 | 13,297.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,651.35 | 13,302.70 |
3 | 4,524.64 | 13,573.92 |
4 | 3,464.11 | 13,856.43 |
5 | 2,829.87 | 14,149.34 |
6 | 2,409.43 | 14,456.57 |
7 | 2,111.06 | 14,777.45 |
8 | 1,889.11 | 15,112.89 |
9 | 1,718.21 | 15,463.92 |
10 | 1,583.16 | 15,831.64 |
11 | 1,474.30 | 16,217.27 |
12 | 1,385.18 | 16,622.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,647.80 | 13,295.60 |
3 | 4,522.18 | 13,566.53 |
4 | 3,462.18 | 13,848.72 |
5 | 2,828.26 | 14,141.30 |
6 | 2,408.03 | 14,448.18 |
7 | 2,109.81 | 14,768.68 |
8 | 1,887.97 | 15,103.72 |
9 | 1,717.15 | 15,454.32 |
10 | 1,582.16 | 15,821.58 |
11 | 1,473.34 | 16,206.72 |
12 | 1,384.26 | 16,611.07 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.