İndirim!

5 Cm Düşen Spor Yay (Arka)

(1 müşteri değerlendirmesi)

5.500 (KDV Dahil)

Stok kodu: Yok Kategoriler: , , Etiketler:

Açıklama

✅ Sıcak çekim çelik üretim teknolojisi
✅ Geliştirilmiş yol tutuş ve daha düşük gövde salınımı
✅ Her araca özel yay oranı ve ideal yükseklik
✅ Kırılmaya karşı 2 yıl garantili

Ürünümüz pist şartlarında dahi test edilmiş, dayanımı kanıtlanmıştır. Sokakta güvenle, pistte özgürce sürün.

Ek bilgi

Marka

Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen

Model

207, 208, 3. Nesil K-9 Doblo, 3008, 301, 307, 308, A1, A3, A4, A5, A6, A7, Accent Blue, Accent Era, Arona, Arteon, Astra G, Astra H, Astra J, Astra K, Astra L, Ateca, bayon, Beetle, Berlingo, Bipper, Bora, C-Elysee, C2, C3, c3 picasso, C4, c4 picasso, Caddy, CC, Civic FB7, Civic FC5, Civic FD6, class, Clio 2, Clio 3, Clio 4, Clio 5, Combo, Cordoba, Corolla, Corsa C, Corsa F, Courier, Cruze, Doblo D3, Doblo D4, Duster, E46, E90, E92, E93, Egea, ELANTRA, F10, F20, F30, F32, F33, F36, F40, Fabia, Felicia, Fiesta, Fiorino, Fluence, G20, G30, Golf 3, Golf 4, Golf 5, Golf 6, Golf 7, Golf 7.5, Golf 8, İ20, İ20 N, İbizia, İnsignia, Jetta, Leon, Linea, Lodgy, Logan, Megane 2, Megane 3, Megane 4, Mokka, Nemo, Octavia, Panda, Partner, Passat B 5.5, Passat B5, Passat B6, Passat B7, Passat B8, Polo, Polo Mk3, Proace, Rifter, Roomster, Sandero, Scala, Scirocco, Super B, Symbol, T-Roc, Taliant, Tiguan, Toledo, TT, Vectra C

Yıl

1990-2024, 1991-2019, 1993-2002, 1994-2001, 1994-2024, 1996-2003, 1997-2003, 1998-2002, 1998-2005, 1998-2009, 1998-2023, 1999-2005, 1999-2020, 2000-2006, 2000-2020, 2000-2024, 2001-2007, 2001-2024, 2002-2009, 2002-2024, 2003-2009, 2003-2012, 2003-2024, 2003-2025, 2004-2006, 2004-2009, 2005-2010, 2005-2012, 2006-2012, 2006-2013, 2006-2014, 2006-2022, 2007-2010, 2007-2012, 2007-2013, 2007-2017, 2007-2020, 2007-2024, 2007-2025, 2008-2015, 2008-2016, 2008-2017, 2008-2019, 2008-2024, 2009-2012, 2009-2016, 2009-2020, 2009-2024, 2010-2015, 2010-2017, 2010-2018, 2010-2024, 2011 – 2025, 2011-2013, 2011-2014, 2011-2019, 2011-2020, 2011-2024, 2012-2016, 2012-2019, 2012-2020, 2012-2022, 2012-2024, 2013-2020, 2013-2021, 2013-2024, 2014-2024, 2015-2021, 2015-2024, 2016-2020, 2016-2021, 2016-2024, 2017-2023, 2017-2024, 2018-2023, 2018-2024, 2019-2024, 2020-2024, 2021-2024, 2022-2024, 2022-2025

5 Cm Düşen Spor Yay (Arka) için 1 değerlendirme

  1. Süha yankın

    Başaran bir kalitedir

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Make Model Yıl
AUDİ A1 2010 - 2024
AUDİ A3 1996 - 2003
AUDİ A3 2003 - 2012
AUDİ A3 2012 - 2016
AUDİ A3 2016 - 2020
AUDİ A3 2020 - 2024
BMW E46
BMW E90
BMW E92
BMW E93
BMW F10
BMW F20
BMW F30
BMW F32
BMW F33
BMW F36
BMW F40
BMW G20
BMW G30
CHEVROLET CRUZE 1950 - 2024
CİTROEN C-ELYSEE 1950 - 2024
CİTROEN C2 1950 - 2024
CİTROEN C3 1950 - 2024
Citroen C3 picasso 2008 - 2017
CİTROEN C4 1950 - 2024
Citroen C4 picasso 2006 - 2022
CİTROEN DS3 1950 - 2024
Citroen Nemo 2003 - 2024
DACİA DUSTER 1950 - 2024
DACİA LODGY 1950 - 2024
DACİA LOGAN 1950 - 2024
DACİA SANDERO 1950 - 2024
FİAT DOBLO D3 1950 - 2024
FİAT DOBLO D4 1950 - 2024
FİAT EGEA 1950 - 2024
FİAT FİORİNO 1950 - 2024
FİAT LİNEA 1950 - 2024
FORD COURİER 1950 - 2024
FORD FİESTA 1950 - 2024
HONDA Civic Fc5 1950 - 2024
HONDA Civic FD6 1950 - 2024
HONDA Civic FD7 1950 - 2024
HONDA Civic Fe1 1950 - 2024
HONDA Civic FN 2 1950 - 2024
Hyundai Bayon 2021 - 2024
HYUNDAİ ELANTRA 2016 - 2024
HYUNDAİ İ20 2015 - 2024
KİA RİO 2016 - 2024
KİA STONİC 1950 - 2024
OPEL ASTRA G 1950 - 2024
OPEL ASTRA H 1950 - 2024
OPEL ASTRA J 1950 - 2024
OPEL ASTRA K 1950 - 2024
OPEL ASTRA L 1950 - 2024
OPEL COMBO 1950 - 2019
OPEL CORSA C 1950 - 2024
OPEL CORSA F 1950 - 2024
OPEL İNSİGNİA 1950 - 2024
Opel Mokka 2012 - 2024
OPEL VECTRA C 1950 - 2024
PEUGEOT 207 1950 - 2024
PEUGEOT 208 1950 - 2024
PEUGEOT 301 1950 - 2024
PEUGEOT 307 1950 - 2024
PEUGEOT 308 1950 - 2024
PEUGEOT BİPPER 1950 - 2024
PEUGEOT RCZ 1950 - 2024
PEUGEOT RİFTER 1950 - 2024
RENAULT CLİO 2 1950 - 2024
RENAULT CLİO 3 1950 - 2024
RENAULT CLİO 4 1950 - 2024
RENAULT CLİO 5 1950 - 2024
RENAULT EXPRESS 1950 - 2024
RENAULT FLUENCE 1950 - 2024
RENAULT KANGOO 3 1950 - 2024
RENAULT KANGOO 4 1950 - 2024
RENAULT MEGANE 2 1950 - 2024
RENAULT MEGANE 3 1950 - 2024
RENAULT MEGANE 4 1950 - 2024
RENAULT SYMBOL 1950 - 2024
RENAULT TALİANT 1950 - 2024
SEAT ARONA 1950 - 2024
SEAT ATECA 1950 - 2024
SEAT CORDOBA 1950 - 2024
SEAT CUPRA 1950 - 2024
SEAT İBİZA 1950 - 2024
SEAT LEON 1950 - 2024
SEAT TOLEDO 1950 - 2024
SKODA FABİA 1950 - 2024
SKODA FELİCİA 1950 - 2024
SKODA OCTAVİA 1950 - 2024
SKODA RAPİD 1950 - 2024
SKODA SCALA 1950 - 2024
SKODA SUPERB 1950 - 2024
TOYOTA AURİS 1950 - 2024
TOYOTA COROLLA 2007 - 2024
VOLKSWAGEN ARTEON 1950 - 2024
VOLKSWAGEN BEETLE 1950 - 2024
VOLKSWAGEN BORA 1950 - 2024
VOLKSWAGEN CC 1950 - 2024
VOLKSWAGEN GOLF 4 1950 - 2024
VOLKSWAGEN GOLF 5 1950 - 2024
VOLKSWAGEN GOLF 6 1950 - 2024
VOLKSWAGEN GOLF 7 1950 - 2024
VOLKSWAGEN GOLF 7.5 1950 - 2024
VOLKSWAGEN GOLF 8 1950 - 2024
VOLKSWAGEN JETTA 1950 - 2024
VOLKSWAGEN PASSAT B5 1950 - 2024
VOLKSWAGEN PASSAT B5.5 1950 - 2024
VOLKSWAGEN PASSAT B6 1950 - 2024
VOLKSWAGEN PASSAT B7 1950 - 2024
VOLKSWAGEN PASSAT B8 1950 - 2024
VOLKSWAGEN PASSAT B8.5 1950 - 2024
VOLKSWAGEN POLO 2002 - 2024
VOLKSWAGEN POLO Mk3 2002 - 2024
VOLKSWAGEN SCİROCCO 1950 - 2024
VOLKSWAGEN T-ROC 1950 - 2024
VOLKSWAGEN TOURAN 1950 - 2024
Ay Taksit Toplam
2 2,936.78 5,873.56
3 1,997.75 5,993.24
4 1,529.48 6,117.91
5 1,249.43 6,247.16
6 1,063.79 6,382.73
7 930.94 6,516.59
8 833.03 6,664.24
9 757.64 6,818.75
10 698.06 6,980.58
11 650.03 7,150.29
12 610.70 7,328.45
Ay Taksit Toplam
2 2,941.49 5,882.98
3 1,999.05 5,997.16
4 1,529.65 6,118.59
5 1,249.57 6,247.87
6 1,063.91 6,383.47
7 931.38 6,519.68
8 833.03 6,664.24
9 757.64 6,818.75
10 698.06 6,980.58
11 650.03 7,150.29
12 610.70 7,328.45
Ay Taksit Toplam
2 2,938.35 5,876.70
3 1,998.84 5,996.51
4 1,530.33 6,121.31
5 1,250.14 6,250.71
6 1,064.41 6,386.44
7 931.49 6,520.45
8 833.54 6,668.28
9 758.11 6,822.97
10 698.50 6,985.01
11 650.45 7,154.94
12 611.11 7,333.33
Ay Taksit Toplam
2 2,936.78 5,873.56
3 1,997.75 5,993.24
4 1,529.48 6,117.91
5 1,249.43 6,247.16
6 1,063.79 6,382.73
7 930.94 6,516.59
8 833.03 6,664.24
9 757.64 6,818.75
10 698.06 6,980.58
11 650.03 7,150.29
12 610.70 7,328.45
Ay Taksit Toplam
2 2,936.78 5,873.56
3 1,997.75 5,993.24
4 1,529.48 6,117.91
5 1,249.43 6,247.16
6 1,063.79 6,382.73
7 930.94 6,516.59
8 833.03 6,664.24
9 757.64 6,818.75
10 698.06 6,980.58
11 650.03 7,150.29
12 610.70 7,328.45
Ay Taksit Toplam
2 2,925.53 5,851.06
3 1,991.24 5,973.72
4 1,523.88 6,095.53
5 1,244.63 6,223.13
6 1,059.73 6,358.38
7 926.55 6,485.85
8 828.81 6,630.50
9 753.53 6,781.75
10 694.01 6,940.06
11 645.74 7,103.19
12 606.26 7,275.13
Ay Taksit Toplam
2 2,939.60 5,879.21
3 1,999.71 5,999.13
4 1,531.01 6,124.04
5 1,250.71 6,253.55
6 1,064.90 6,389.41
7 931.49 6,520.45
8 833.54 6,668.28
9 758.11 6,822.97
10 698.50 6,985.01
11 650.45 7,154.94
12 611.11 7,333.33
Ay Taksit Toplam
2 2,936.78 5,873.56
3 1,997.53 5,992.59
4 1,529.48 6,117.91
5 1,249.43 6,247.16
6 1,063.79 6,382.73
7 930.94 6,516.59
8 833.03 6,664.24
9 757.64 6,818.75
10 698.06 6,980.58
11 650.03 7,150.29
12 610.70 7,328.45
Ay Taksit Toplam
2 2,934.59 5,869.17
3 1,995.79 5,987.37
4 1,527.61 6,110.43
5 1,247.59 6,237.95
6 1,062.68 6,376.07
7 929.29 6,505.03
8 831.82 6,654.57
9 755.86 6,802.72
10 697.97 6,979.70
11 646.41 7,110.54
12 608.27 7,299.27
Ay Taksit Toplam
2 2,932.08 5,864.16
3 1,994.49 5,983.46
4 1,526.93 6,107.72
5 1,247.31 6,236.53
6 1,061.94 6,371.64
7 930.94 6,516.59
8 833.03 6,664.24
9 757.64 6,818.75
10 698.06 6,980.58
11 650.03 7,150.29
12 610.70 7,328.45
Ay Taksit Toplam
2 2,937.09 5,874.19
3 1,997.97 5,993.90
4 1,529.65 6,118.59
5 1,249.57 6,247.87
6 1,063.91 6,383.47
7 931.05 6,517.36
8 833.13 6,665.05
9 757.73 6,819.59
10 698.15 6,981.47
11 650.11 7,151.22
12 610.79 7,329.42
Ay Taksit Toplam
2 2,938.35 5,876.70
3 1,998.84 5,996.51
4 1,530.33 6,121.31
5 1,250.14 6,250.71
6 1,064.41 6,386.44
7 931.49 6,520.45
8 833.54 6,668.28
9 758.11 6,822.97
10 698.50 6,985.01
11 650.45 7,154.94
12 611.11 7,333.33
Ay Taksit Toplam
2 2,936.78 5,873.56
3 1,997.75 5,993.24
4 1,529.48 6,117.91
5 1,249.43 6,247.16
6 1,063.79 6,382.73
7 930.94 6,516.59
8 833.03 6,664.24
9 757.64 6,818.75
10 698.06 6,980.58
11 650.03 7,150.29
12 610.70 7,328.45