Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.490₺ Orijinal fiyat: 10.490₺.9.990₺Şu andaki fiyat: 9.990₺. (KDV Dahil)
Make | Model | Yıl |
---|---|---|
Renault | Fluence | 2009 - 2016 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,334.26 | 10,668.52 |
3 | 3,628.64 | 10,885.91 |
4 | 2,778.09 | 11,112.35 |
5 | 2,269.42 | 11,347.11 |
6 | 1,932.23 | 11,593.36 |
7 | 1,690.93 | 11,836.49 |
8 | 1,513.09 | 12,104.69 |
9 | 1,376.15 | 12,385.32 |
10 | 1,267.93 | 12,679.27 |
11 | 1,180.68 | 12,987.52 |
12 | 1,109.26 | 13,311.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,342.82 | 10,685.63 |
3 | 3,631.01 | 10,893.03 |
4 | 2,778.40 | 11,113.58 |
5 | 2,269.68 | 11,348.40 |
6 | 1,932.45 | 11,594.71 |
7 | 1,691.73 | 11,842.11 |
8 | 1,513.09 | 12,104.69 |
9 | 1,376.15 | 12,385.32 |
10 | 1,267.93 | 12,679.27 |
11 | 1,180.68 | 12,987.52 |
12 | 1,109.26 | 13,311.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,337.11 | 10,674.22 |
3 | 3,630.61 | 10,891.84 |
4 | 2,779.63 | 11,118.53 |
5 | 2,270.71 | 11,353.56 |
6 | 1,933.35 | 11,600.09 |
7 | 1,691.93 | 11,843.51 |
8 | 1,514.00 | 12,112.03 |
9 | 1,377.00 | 12,393.00 |
10 | 1,268.73 | 12,687.33 |
11 | 1,181.45 | 12,995.97 |
12 | 1,110.00 | 13,320.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,334.26 | 10,668.52 |
3 | 3,628.64 | 10,885.91 |
4 | 2,778.09 | 11,112.35 |
5 | 2,269.42 | 11,347.11 |
6 | 1,932.23 | 11,593.36 |
7 | 1,690.93 | 11,836.49 |
8 | 1,513.09 | 12,104.69 |
9 | 1,376.15 | 12,385.32 |
10 | 1,267.93 | 12,679.27 |
11 | 1,180.68 | 12,987.52 |
12 | 1,109.26 | 13,311.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,334.26 | 10,668.52 |
3 | 3,628.64 | 10,885.91 |
4 | 2,778.09 | 11,112.35 |
5 | 2,269.42 | 11,347.11 |
6 | 1,932.23 | 11,593.36 |
7 | 1,690.93 | 11,836.49 |
8 | 1,513.09 | 12,104.69 |
9 | 1,376.15 | 12,385.32 |
10 | 1,267.93 | 12,679.27 |
11 | 1,180.68 | 12,987.52 |
12 | 1,109.26 | 13,311.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,313.83 | 10,627.66 |
3 | 3,616.81 | 10,850.44 |
4 | 2,767.93 | 11,071.71 |
5 | 2,260.69 | 11,303.46 |
6 | 1,924.86 | 11,549.13 |
7 | 1,682.95 | 11,780.66 |
8 | 1,505.42 | 12,043.40 |
9 | 1,368.68 | 12,318.13 |
10 | 1,260.57 | 12,605.68 |
11 | 1,172.91 | 12,901.98 |
12 | 1,101.19 | 13,214.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,339.39 | 10,678.78 |
3 | 3,632.20 | 10,896.60 |
4 | 2,780.87 | 11,123.48 |
5 | 2,271.75 | 11,358.73 |
6 | 1,934.25 | 11,605.48 |
7 | 1,691.93 | 11,843.51 |
8 | 1,514.00 | 12,112.03 |
9 | 1,377.00 | 12,393.00 |
10 | 1,268.73 | 12,687.33 |
11 | 1,181.45 | 12,995.97 |
12 | 1,110.00 | 13,320.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,334.26 | 10,668.52 |
3 | 3,628.24 | 10,884.72 |
4 | 2,778.09 | 11,112.35 |
5 | 2,269.42 | 11,347.11 |
6 | 1,932.23 | 11,593.36 |
7 | 1,690.93 | 11,836.49 |
8 | 1,513.09 | 12,104.69 |
9 | 1,376.15 | 12,385.32 |
10 | 1,267.93 | 12,679.27 |
11 | 1,180.68 | 12,987.52 |
12 | 1,109.26 | 13,311.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,330.27 | 10,660.55 |
3 | 3,625.08 | 10,875.24 |
4 | 2,774.69 | 11,098.77 |
5 | 2,266.08 | 11,330.38 |
6 | 1,930.21 | 11,581.27 |
7 | 1,687.93 | 11,815.49 |
8 | 1,510.89 | 12,087.11 |
9 | 1,372.91 | 12,356.22 |
10 | 1,267.77 | 12,677.66 |
11 | 1,174.12 | 12,915.32 |
12 | 1,104.84 | 13,258.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,325.73 | 10,651.46 |
3 | 3,622.72 | 10,868.15 |
4 | 2,773.46 | 11,093.84 |
5 | 2,265.56 | 11,327.81 |
6 | 1,928.87 | 11,573.22 |
7 | 1,690.93 | 11,836.49 |
8 | 1,513.09 | 12,104.69 |
9 | 1,376.15 | 12,385.32 |
10 | 1,267.93 | 12,679.27 |
11 | 1,180.68 | 12,987.52 |
12 | 1,109.26 | 13,311.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,334.83 | 10,669.66 |
3 | 3,629.03 | 10,887.10 |
4 | 2,778.40 | 11,113.58 |
5 | 2,269.68 | 11,348.40 |
6 | 1,932.45 | 11,594.71 |
7 | 1,691.13 | 11,837.90 |
8 | 1,513.27 | 12,106.16 |
9 | 1,376.32 | 12,386.86 |
10 | 1,268.09 | 12,680.88 |
11 | 1,180.84 | 12,989.21 |
12 | 1,109.41 | 13,312.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,337.11 | 10,674.22 |
3 | 3,630.61 | 10,891.84 |
4 | 2,779.63 | 11,118.53 |
5 | 2,270.71 | 11,353.56 |
6 | 1,933.35 | 11,600.09 |
7 | 1,691.93 | 11,843.51 |
8 | 1,514.00 | 12,112.03 |
9 | 1,377.00 | 12,393.00 |
10 | 1,268.73 | 12,687.33 |
11 | 1,181.45 | 12,995.97 |
12 | 1,110.00 | 13,320.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,334.26 | 10,668.52 |
3 | 3,628.64 | 10,885.91 |
4 | 2,778.09 | 11,112.35 |
5 | 2,269.42 | 11,347.11 |
6 | 1,932.23 | 11,593.36 |
7 | 1,690.93 | 11,836.49 |
8 | 1,513.09 | 12,104.69 |
9 | 1,376.15 | 12,385.32 |
10 | 1,267.93 | 12,679.27 |
11 | 1,180.68 | 12,987.52 |
12 | 1,109.26 | 13,311.13 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.