Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- 15 Cm İner Kalkar
- AMÖRTİSÖR + YAY+DARBE EMİCİ SÜNGER TAKOZU İLE GÖNDERİYORUZ
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
13.499₺ Orijinal fiyat: 13.499₺.12.999₺Şu andaki fiyat: 12.999₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| BMW | F10 | 2010 - 2017 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,940.94 | 13,881.89 |
| 3 | 4,721.59 | 14,164.76 |
| 4 | 3,614.85 | 14,459.40 |
| 5 | 2,952.98 | 14,764.88 |
| 6 | 2,514.22 | 15,085.30 |
| 7 | 2,200.24 | 15,401.66 |
| 8 | 1,968.83 | 15,750.64 |
| 9 | 1,790.64 | 16,115.79 |
| 10 | 1,649.83 | 16,498.29 |
| 11 | 1,536.31 | 16,899.38 |
| 12 | 1,443.37 | 17,320.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,952.08 | 13,904.16 |
| 3 | 4,724.68 | 14,174.03 |
| 4 | 3,615.25 | 14,461.01 |
| 5 | 2,953.31 | 14,766.56 |
| 6 | 2,514.51 | 15,087.05 |
| 7 | 2,201.28 | 15,408.96 |
| 8 | 1,968.83 | 15,750.64 |
| 9 | 1,790.64 | 16,115.79 |
| 10 | 1,649.83 | 16,498.29 |
| 11 | 1,536.31 | 16,899.38 |
| 12 | 1,443.37 | 17,320.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,944.65 | 13,889.30 |
| 3 | 4,724.16 | 14,172.48 |
| 4 | 3,631.82 | 14,527.27 |
| 5 | 2,956.67 | 14,783.35 |
| 6 | 2,522.12 | 15,132.71 |
| 7 | 2,212.82 | 15,489.75 |
| 8 | 1,985.43 | 15,883.43 |
| 9 | 1,807.00 | 16,262.98 |
| 10 | 1,666.54 | 16,665.38 |
| 11 | 1,552.25 | 17,074.74 |
| 12 | 1,462.86 | 17,554.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,940.94 | 13,881.89 |
| 3 | 4,721.59 | 14,164.76 |
| 4 | 3,614.85 | 14,459.40 |
| 5 | 2,952.98 | 14,764.88 |
| 6 | 2,514.22 | 15,085.30 |
| 7 | 2,200.24 | 15,401.66 |
| 8 | 1,968.83 | 15,750.64 |
| 9 | 1,790.64 | 16,115.79 |
| 10 | 1,649.83 | 16,498.29 |
| 11 | 1,536.31 | 16,899.38 |
| 12 | 1,443.37 | 17,320.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,940.94 | 13,881.89 |
| 3 | 4,721.59 | 14,164.76 |
| 4 | 3,614.85 | 14,459.40 |
| 5 | 2,952.98 | 14,764.88 |
| 6 | 2,514.22 | 15,085.30 |
| 7 | 2,200.24 | 15,401.66 |
| 8 | 1,968.83 | 15,750.64 |
| 9 | 1,790.64 | 16,115.79 |
| 10 | 1,649.83 | 16,498.29 |
| 11 | 1,536.31 | 16,899.38 |
| 12 | 1,443.37 | 17,320.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,914.36 | 13,828.72 |
| 3 | 4,706.20 | 14,118.61 |
| 4 | 3,601.63 | 14,406.52 |
| 5 | 2,941.62 | 14,708.08 |
| 6 | 2,504.62 | 15,027.75 |
| 7 | 2,189.86 | 15,329.01 |
| 8 | 1,958.86 | 15,670.89 |
| 9 | 1,780.93 | 16,028.36 |
| 10 | 1,640.25 | 16,402.52 |
| 11 | 1,526.19 | 16,788.07 |
| 12 | 1,432.87 | 17,194.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,947.62 | 13,895.24 |
| 3 | 4,726.22 | 14,178.66 |
| 4 | 3,626.14 | 14,504.57 |
| 5 | 2,958.02 | 14,790.08 |
| 6 | 2,523.29 | 15,139.76 |
| 7 | 2,212.82 | 15,489.75 |
| 8 | 1,985.43 | 15,883.43 |
| 9 | 1,807.00 | 16,262.98 |
| 10 | 1,666.54 | 16,665.38 |
| 11 | 1,552.25 | 17,074.74 |
| 12 | 1,462.86 | 17,554.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,940.94 | 13,881.89 |
| 3 | 4,721.07 | 14,163.22 |
| 4 | 3,614.85 | 14,459.40 |
| 5 | 2,952.98 | 14,764.88 |
| 6 | 2,514.22 | 15,085.30 |
| 7 | 2,200.24 | 15,401.66 |
| 8 | 1,968.83 | 15,750.64 |
| 9 | 1,790.64 | 16,115.79 |
| 10 | 1,649.83 | 16,498.29 |
| 11 | 1,536.31 | 16,899.38 |
| 12 | 1,443.37 | 17,320.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,935.76 | 13,871.52 |
| 3 | 4,716.96 | 14,150.88 |
| 4 | 3,610.43 | 14,441.73 |
| 5 | 2,948.62 | 14,743.11 |
| 6 | 2,511.59 | 15,069.56 |
| 7 | 2,196.33 | 15,374.33 |
| 8 | 1,965.97 | 15,727.77 |
| 9 | 1,786.44 | 16,077.92 |
| 10 | 1,649.62 | 16,496.19 |
| 11 | 1,527.77 | 16,805.43 |
| 12 | 1,437.62 | 17,251.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,929.84 | 13,859.69 |
| 3 | 4,713.88 | 14,141.64 |
| 4 | 3,608.83 | 14,435.31 |
| 5 | 2,947.95 | 14,739.77 |
| 6 | 2,509.85 | 15,059.08 |
| 7 | 2,200.24 | 15,401.66 |
| 8 | 1,968.83 | 15,750.64 |
| 9 | 1,790.64 | 16,115.79 |
| 10 | 1,649.83 | 16,498.29 |
| 11 | 1,536.31 | 16,899.38 |
| 12 | 1,443.37 | 17,320.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,941.69 | 13,883.37 |
| 3 | 4,722.10 | 14,166.30 |
| 4 | 3,615.25 | 14,461.01 |
| 5 | 2,953.31 | 14,766.56 |
| 6 | 2,514.51 | 15,087.05 |
| 7 | 2,200.50 | 15,403.48 |
| 8 | 1,969.07 | 15,752.54 |
| 9 | 1,790.87 | 16,117.79 |
| 10 | 1,650.04 | 16,500.38 |
| 11 | 1,536.51 | 16,901.57 |
| 12 | 1,443.56 | 17,322.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,940.94 | 13,881.89 |
| 3 | 4,721.59 | 14,164.76 |
| 4 | 3,614.85 | 14,459.40 |
| 5 | 2,952.98 | 14,764.88 |
| 6 | 2,514.22 | 15,085.30 |
| 7 | 2,200.24 | 15,401.66 |
| 8 | 1,968.83 | 15,750.64 |
| 9 | 1,790.64 | 16,115.79 |
| 10 | 1,649.83 | 16,498.29 |
| 11 | 1,536.31 | 16,899.38 |
| 12 | 1,443.37 | 17,320.45 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.