Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
13.490₺ Orijinal fiyat: 13.490₺.12.990₺Şu andaki fiyat: 12.990₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| BMW | G20 | 2018 - 2023 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,936.14 | 13,872.28 |
| 3 | 4,718.32 | 14,154.95 |
| 4 | 3,612.35 | 14,449.39 |
| 5 | 2,950.93 | 14,754.66 |
| 6 | 2,512.48 | 15,074.85 |
| 7 | 2,198.71 | 15,391.00 |
| 8 | 1,967.47 | 15,739.73 |
| 9 | 1,789.40 | 16,104.64 |
| 10 | 1,648.69 | 16,486.86 |
| 11 | 1,535.24 | 16,887.68 |
| 12 | 1,442.37 | 17,308.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,947.27 | 13,894.53 |
| 3 | 4,721.40 | 14,164.21 |
| 4 | 3,612.75 | 14,451.00 |
| 5 | 2,951.27 | 14,756.33 |
| 6 | 2,512.77 | 15,076.60 |
| 7 | 2,199.76 | 15,398.29 |
| 8 | 1,967.47 | 15,739.73 |
| 9 | 1,789.40 | 16,104.64 |
| 10 | 1,648.69 | 16,486.86 |
| 11 | 1,535.24 | 16,887.68 |
| 12 | 1,442.37 | 17,308.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,939.84 | 13,879.69 |
| 3 | 4,720.89 | 14,162.67 |
| 4 | 3,614.36 | 14,457.43 |
| 5 | 2,952.61 | 14,763.04 |
| 6 | 2,513.93 | 15,083.60 |
| 7 | 2,200.02 | 15,400.12 |
| 8 | 1,968.66 | 15,749.27 |
| 9 | 1,790.51 | 16,114.63 |
| 10 | 1,649.73 | 16,497.33 |
| 11 | 1,536.24 | 16,898.66 |
| 12 | 1,443.33 | 17,320.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,936.14 | 13,872.28 |
| 3 | 4,718.32 | 14,154.95 |
| 4 | 3,612.35 | 14,449.39 |
| 5 | 2,950.93 | 14,754.66 |
| 6 | 2,512.48 | 15,074.85 |
| 7 | 2,198.71 | 15,391.00 |
| 8 | 1,967.47 | 15,739.73 |
| 9 | 1,789.40 | 16,104.64 |
| 10 | 1,648.69 | 16,486.86 |
| 11 | 1,535.24 | 16,887.68 |
| 12 | 1,442.37 | 17,308.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,936.14 | 13,872.28 |
| 3 | 4,718.32 | 14,154.95 |
| 4 | 3,612.35 | 14,449.39 |
| 5 | 2,950.93 | 14,754.66 |
| 6 | 2,512.48 | 15,074.85 |
| 7 | 2,198.71 | 15,391.00 |
| 8 | 1,967.47 | 15,739.73 |
| 9 | 1,789.40 | 16,104.64 |
| 10 | 1,648.69 | 16,486.86 |
| 11 | 1,535.24 | 16,887.68 |
| 12 | 1,442.37 | 17,308.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,909.57 | 13,819.15 |
| 3 | 4,702.94 | 14,108.83 |
| 4 | 3,599.14 | 14,396.54 |
| 5 | 2,939.58 | 14,697.90 |
| 6 | 2,502.89 | 15,017.34 |
| 7 | 2,188.34 | 15,318.40 |
| 8 | 1,957.50 | 15,660.04 |
| 9 | 1,779.70 | 16,017.26 |
| 10 | 1,639.12 | 16,391.17 |
| 11 | 1,525.13 | 16,776.44 |
| 12 | 1,431.88 | 17,182.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,942.81 | 13,885.62 |
| 3 | 4,722.95 | 14,168.85 |
| 4 | 3,615.97 | 14,463.87 |
| 5 | 2,953.95 | 14,769.76 |
| 6 | 2,515.10 | 15,090.61 |
| 7 | 2,200.02 | 15,400.12 |
| 8 | 1,968.66 | 15,749.27 |
| 9 | 1,790.51 | 16,114.63 |
| 10 | 1,649.73 | 16,497.33 |
| 11 | 1,536.24 | 16,898.66 |
| 12 | 1,443.33 | 17,320.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,936.14 | 13,872.28 |
| 3 | 4,717.80 | 14,153.41 |
| 4 | 3,612.35 | 14,449.39 |
| 5 | 2,950.93 | 14,754.66 |
| 6 | 2,512.48 | 15,074.85 |
| 7 | 2,198.71 | 15,391.00 |
| 8 | 1,967.47 | 15,739.73 |
| 9 | 1,789.40 | 16,104.64 |
| 10 | 1,648.69 | 16,486.86 |
| 11 | 1,535.24 | 16,887.68 |
| 12 | 1,442.37 | 17,308.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,930.96 | 13,861.91 |
| 3 | 4,713.69 | 14,141.08 |
| 4 | 3,607.93 | 14,431.73 |
| 5 | 2,946.58 | 14,732.90 |
| 6 | 2,509.85 | 15,059.12 |
| 7 | 2,194.81 | 15,363.69 |
| 8 | 1,964.61 | 15,716.88 |
| 9 | 1,785.20 | 16,066.79 |
| 10 | 1,648.48 | 16,484.77 |
| 11 | 1,526.71 | 16,793.79 |
| 12 | 1,436.63 | 17,239.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,925.05 | 13,850.09 |
| 3 | 4,710.62 | 14,131.85 |
| 4 | 3,606.33 | 14,425.32 |
| 5 | 2,945.91 | 14,729.56 |
| 6 | 2,508.11 | 15,048.66 |
| 7 | 2,198.71 | 15,391.00 |
| 8 | 1,967.47 | 15,739.73 |
| 9 | 1,789.40 | 16,104.64 |
| 10 | 1,648.69 | 16,486.86 |
| 11 | 1,535.24 | 16,887.68 |
| 12 | 1,442.37 | 17,308.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,936.88 | 13,873.76 |
| 3 | 4,718.83 | 14,156.50 |
| 4 | 3,612.75 | 14,451.00 |
| 5 | 2,951.27 | 14,756.33 |
| 6 | 2,512.77 | 15,076.60 |
| 7 | 2,198.97 | 15,392.82 |
| 8 | 1,967.70 | 15,741.64 |
| 9 | 1,789.63 | 16,106.63 |
| 10 | 1,648.90 | 16,488.96 |
| 11 | 1,535.44 | 16,889.87 |
| 12 | 1,442.56 | 17,310.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,939.84 | 13,879.69 |
| 3 | 4,720.89 | 14,162.67 |
| 4 | 3,614.36 | 14,457.43 |
| 5 | 2,952.61 | 14,763.04 |
| 6 | 2,513.93 | 15,083.60 |
| 7 | 2,200.02 | 15,400.12 |
| 8 | 1,968.66 | 15,749.27 |
| 9 | 1,790.51 | 16,114.63 |
| 10 | 1,649.73 | 16,497.33 |
| 11 | 1,536.24 | 16,898.66 |
| 12 | 1,443.33 | 17,320.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,936.14 | 13,872.28 |
| 3 | 4,718.32 | 14,154.95 |
| 4 | 3,612.35 | 14,449.39 |
| 5 | 2,950.93 | 14,754.66 |
| 6 | 2,512.48 | 15,074.85 |
| 7 | 2,198.71 | 15,391.00 |
| 8 | 1,967.47 | 15,739.73 |
| 9 | 1,789.40 | 16,104.64 |
| 10 | 1,648.69 | 16,486.86 |
| 11 | 1,535.24 | 16,887.68 |
| 12 | 1,442.37 | 17,308.46 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.