Açıklama
Özellikler
- 2 Yıl Amortisör Garantisi
- 2 Yıl Yay Kırılma Garantisi
- Sıcak Çekim Çelik Yay
- Fennî Muayeneden Geçerli %20 Konfor Kaybı
- 10 Cm İner Kalkar
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ONAYLIDIR! Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
Pzt - Cmt : 08.30 - 19.00
10.250₺ Orijinal fiyat: 10.250₺.9.950₺Şu andaki fiyat: 9.950₺. (KDV Dahil)
| Make | Model | Yıl |
|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2012 - 2024 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,312.90 | 10,625.80 |
| 3 | 3,614.11 | 10,842.32 |
| 4 | 2,766.96 | 11,067.85 |
| 5 | 2,260.34 | 11,301.68 |
| 6 | 1,924.49 | 11,546.94 |
| 7 | 1,684.16 | 11,789.10 |
| 8 | 1,507.03 | 12,056.22 |
| 9 | 1,370.64 | 12,335.73 |
| 10 | 1,262.85 | 12,628.51 |
| 11 | 1,175.96 | 12,935.52 |
| 12 | 1,104.82 | 13,257.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,321.42 | 10,642.85 |
| 3 | 3,616.47 | 10,849.42 |
| 4 | 2,767.27 | 11,069.08 |
| 5 | 2,260.59 | 11,302.96 |
| 6 | 1,924.71 | 11,548.28 |
| 7 | 1,684.96 | 11,794.69 |
| 8 | 1,507.03 | 12,056.22 |
| 9 | 1,370.64 | 12,335.73 |
| 10 | 1,262.85 | 12,628.51 |
| 11 | 1,175.96 | 12,935.52 |
| 12 | 1,104.82 | 13,257.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.74 | 10,631.48 |
| 3 | 3,616.08 | 10,848.23 |
| 4 | 2,768.50 | 11,074.01 |
| 5 | 2,261.62 | 11,308.10 |
| 6 | 1,925.61 | 11,553.65 |
| 7 | 1,685.16 | 11,796.09 |
| 8 | 1,507.94 | 12,063.53 |
| 9 | 1,371.49 | 12,343.38 |
| 10 | 1,263.65 | 12,636.53 |
| 11 | 1,176.72 | 12,943.93 |
| 12 | 1,105.56 | 13,266.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,312.90 | 10,625.80 |
| 3 | 3,614.11 | 10,842.32 |
| 4 | 2,766.96 | 11,067.85 |
| 5 | 2,260.34 | 11,301.68 |
| 6 | 1,924.49 | 11,546.94 |
| 7 | 1,684.16 | 11,789.10 |
| 8 | 1,507.03 | 12,056.22 |
| 9 | 1,370.64 | 12,335.73 |
| 10 | 1,262.85 | 12,628.51 |
| 11 | 1,175.96 | 12,935.52 |
| 12 | 1,104.82 | 13,257.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,312.90 | 10,625.80 |
| 3 | 3,614.11 | 10,842.32 |
| 4 | 2,766.96 | 11,067.85 |
| 5 | 2,260.34 | 11,301.68 |
| 6 | 1,924.49 | 11,546.94 |
| 7 | 1,684.16 | 11,789.10 |
| 8 | 1,507.03 | 12,056.22 |
| 9 | 1,370.64 | 12,335.73 |
| 10 | 1,262.85 | 12,628.51 |
| 11 | 1,175.96 | 12,935.52 |
| 12 | 1,104.82 | 13,257.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,292.55 | 10,585.11 |
| 3 | 3,602.33 | 10,806.99 |
| 4 | 2,756.84 | 11,027.37 |
| 5 | 2,251.64 | 11,258.20 |
| 6 | 1,917.15 | 11,502.89 |
| 7 | 1,676.21 | 11,733.49 |
| 8 | 1,499.40 | 11,995.18 |
| 9 | 1,363.20 | 12,268.80 |
| 10 | 1,255.52 | 12,555.21 |
| 11 | 1,168.21 | 12,850.32 |
| 12 | 1,096.78 | 13,161.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,318.01 | 10,636.02 |
| 3 | 3,617.66 | 10,852.97 |
| 4 | 2,769.74 | 11,078.94 |
| 5 | 2,262.65 | 11,313.25 |
| 6 | 1,926.50 | 11,559.01 |
| 7 | 1,685.16 | 11,796.09 |
| 8 | 1,507.94 | 12,063.53 |
| 9 | 1,371.49 | 12,343.38 |
| 10 | 1,263.65 | 12,636.53 |
| 11 | 1,176.72 | 12,943.93 |
| 12 | 1,105.56 | 13,266.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,312.90 | 10,625.80 |
| 3 | 3,613.71 | 10,841.14 |
| 4 | 2,766.96 | 11,067.85 |
| 5 | 2,260.34 | 11,301.68 |
| 6 | 1,924.49 | 11,546.94 |
| 7 | 1,684.16 | 11,789.10 |
| 8 | 1,507.03 | 12,056.22 |
| 9 | 1,370.64 | 12,335.73 |
| 10 | 1,262.85 | 12,628.51 |
| 11 | 1,175.96 | 12,935.52 |
| 12 | 1,104.82 | 13,257.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,308.93 | 10,617.86 |
| 3 | 3,610.57 | 10,831.70 |
| 4 | 2,763.58 | 11,054.33 |
| 5 | 2,257.00 | 11,285.02 |
| 6 | 1,922.48 | 11,534.89 |
| 7 | 1,681.17 | 11,768.18 |
| 8 | 1,504.84 | 12,038.72 |
| 9 | 1,367.42 | 12,306.74 |
| 10 | 1,262.69 | 12,626.90 |
| 11 | 1,169.42 | 12,863.61 |
| 12 | 1,100.42 | 13,205.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,304.40 | 10,608.81 |
| 3 | 3,608.21 | 10,824.63 |
| 4 | 2,762.35 | 11,049.42 |
| 5 | 2,256.49 | 11,282.46 |
| 6 | 1,921.15 | 11,526.88 |
| 7 | 1,684.16 | 11,789.10 |
| 8 | 1,507.03 | 12,056.22 |
| 9 | 1,370.64 | 12,335.73 |
| 10 | 1,262.85 | 12,628.51 |
| 11 | 1,175.96 | 12,935.52 |
| 12 | 1,104.82 | 13,257.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,313.47 | 10,626.94 |
| 3 | 3,614.50 | 10,843.50 |
| 4 | 2,767.27 | 11,069.08 |
| 5 | 2,260.59 | 11,302.96 |
| 6 | 1,924.71 | 11,548.28 |
| 7 | 1,684.36 | 11,790.50 |
| 8 | 1,507.21 | 12,057.68 |
| 9 | 1,370.81 | 12,337.26 |
| 10 | 1,263.01 | 12,630.11 |
| 11 | 1,176.11 | 12,937.20 |
| 12 | 1,104.97 | 13,259.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.74 | 10,631.48 |
| 3 | 3,616.08 | 10,848.23 |
| 4 | 2,768.50 | 11,074.01 |
| 5 | 2,261.62 | 11,308.10 |
| 6 | 1,925.61 | 11,553.65 |
| 7 | 1,685.16 | 11,796.09 |
| 8 | 1,507.94 | 12,063.53 |
| 9 | 1,371.49 | 12,343.38 |
| 10 | 1,263.65 | 12,636.53 |
| 11 | 1,176.72 | 12,943.93 |
| 12 | 1,105.56 | 13,266.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,312.90 | 10,625.80 |
| 3 | 3,614.11 | 10,842.32 |
| 4 | 2,766.96 | 11,067.85 |
| 5 | 2,260.34 | 11,301.68 |
| 6 | 1,924.49 | 11,546.94 |
| 7 | 1,684.16 | 11,789.10 |
| 8 | 1,507.03 | 12,056.22 |
| 9 | 1,370.64 | 12,335.73 |
| 10 | 1,262.85 | 12,628.51 |
| 11 | 1,175.96 | 12,935.52 |
| 12 | 1,104.82 | 13,257.83 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.